名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
矮紫杉2米冠徑13941578291 | 米徑(cm),高度(cm)100,冠幅(cm)200,地徑(cm)3 | 棵 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 丹東 | 遼寧丹東光明苗圃13941578291 | 2025-07-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山桃草 | 230#精品盆栽苗,株高或蓬徑:一盆三支頭2.自然高×冠幅:30-40cm×25-30cm | 盆 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 宸洲 | 全 | 深圳市宸洲環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2025-07-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山桃草 | 1.精品盆栽苗 一盆三支頭2.自然高×冠幅:30-40cm×25-30cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 | 藍(lán)冠菊 | 蘋果薊;230#精品盆栽苗,株高或蓬徑:自然冠幅:高40-50cm,冠幅:20-30cm.四頭雙枝 | 盆 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 宸洲 | 全 | 皇冠龍舌蘭 | 60-70高 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 錦華園藝 | 廣州 | 廣州市錦華園藝工程有限公司 | 2025-07-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桃花心木 | 28分 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 錦華園藝 | 廣州 | 廣州市錦華園藝工程有限公司 | 2025-07-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
皇冠蘭 | 60-80高 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 錦華園藝 | 廣州 | 廣州市錦華園藝工程有限公司 | 2025-07-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛冠草 | 1.精品盆栽苗2.自然高×冠幅:25-30cm×20-25cm:糖蜜草 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多胡頹桃冠徑21-30cm高31-40cm價(jià)格信息»胡頹桃冠徑21-30cm高31-40cm價(jià)格相關(guān)推薦:
木槿價(jià)格
科技西柚價(jià)格
銀珠價(jià)格
龍柏價(jià)格
硬白臘價(jià)格
胡頹桃冠徑31-40cm高41-50cm價(jià)格
胡頹桃冠徑41-50cm高51-60cm價(jià)格
胡頹桃冠徑51-60cm高61-70cm價(jià)格
胡頹桃冠徑61-70cm高71-80cm價(jià)格
胡頹桃冠徑71-80cm高81-90cm價(jià)格
胡頹桃冠徑81-90cm高91-100cm價(jià)格
胡頹桃冠徑91-100cm高101-110cm價(jià)格
花葉胡頹子冠徑15-20cm高20-30cm價(jià)格
花葉胡頹子冠徑21-30cm高31-40cm價(jià)格
花葉胡頹子冠徑31-40cm高41-50cm價(jià)格
花葉胡頹子冠徑41-50cm高51-60cm價(jià)格
花葉胡頹子冠徑51-60cm高61-70cm價(jià)格
花葉胡頹子冠徑61-70cm高71-80cm價(jià)格
花葉胡頹子冠徑71-80cm高81-90cm價(jià)格
花葉胡頹子冠徑81-90cm高91-100cm價(jià)格
花葉胡頹子冠徑91-100cm高101-110cm價(jià)格
夾竹桃高50-70cm(2-3分枝)價(jià)格
夾竹桃高71-10cm(2-3分枝)價(jià)格
夾竹桃高101-130cm(2-3分枝)價(jià)格
夾竹桃高131-160cm(2-3分枝)價(jià)格
手機(jī)版訪問(wèn):胡頹桃冠徑21-30cm高31-40cm價(jià)格
? 2006- www.chyschool.com |