名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防爆柜 | BkgR-50(2匹),配防爆空開 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 無錫 | 防爆邊墻風(fēng)機 | BWEX-400EX4風(fēng)量4678m3/h風(fēng)壓119pa功率0.25KW轉(zhuǎn)速1450r/min | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 明力通 | 全 | 寧波市鄞州明力通風(fēng)設(shè)備有限公司 | 2025-06-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆邊墻風(fēng)機 | BWEX-450EX4風(fēng)量6658m3/h風(fēng)壓150pa功率0.37KW轉(zhuǎn)速1450r/min | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 明力通 | 全 | 寧波市鄞州明力通風(fēng)設(shè)備有限公司 | 2025-06-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆邊墻風(fēng)機 | BWEX-700EX4風(fēng)量23815m3/h風(fēng)壓300pa功率3KW轉(zhuǎn)速1450r/min | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 明力通 | 全 | 寧波市鄞州明力通風(fēng)設(shè)備有限公司 | 2025-06-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆邊墻風(fēng)機 | BWEX-800EX4風(fēng)量31325m3/h風(fēng)壓354pa功率4KW轉(zhuǎn)速1450r/min | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 明力通 | 全 | 寧波市鄞州明力通風(fēng)設(shè)備有限公司 | 2025-06-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆邊墻風(fēng)機 | BWEX-350EX4風(fēng)量3265m3/h風(fēng)壓110pa功率0.12KW轉(zhuǎn)速1450r/min | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 明力通 | 全 | 寧波市鄞州明力通風(fēng)設(shè)備有限公司 | 2025-06-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆邊墻風(fēng)機 | BWEX-550EX4風(fēng)量12812m3/h風(fēng)壓232pa功率1.1KW轉(zhuǎn)速1450r/min | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 明力通 | 全 | 寧波市鄞州明力通風(fēng)設(shè)備有限公司 | 2025-06-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆柜 | BkgR-72(3匹,380V),配防爆空開 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 無錫 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識推薦
更多A3S防爆點定溫火災(zāi)控頭LD3300EN(EX)價格信息»A3S防爆點定溫火災(zāi)控頭LD3300EN(EX)價格相關(guān)推薦:
感溫探測器價格
感煙探測器價格
感煙型火災(zāi)探測器價格
可燃氣體探測器價格
點型光電感煙探測器價格
方形管道離心風(fēng)機ISQ-425-1.1價格
方形管道離心風(fēng)機ISQ-500-2.2價格
方形管道離心風(fēng)機ISQ-900-7.5價格
方形管道離心風(fēng)機ISQ-750-5.5價格
管道軸流風(fēng)機IAS-800D4-7.5價格
雙速柜式消防離心風(fēng)機DKT30-6-S-A-5價格
雙速混流式消防排煙風(fēng)機FPB-V-8.5價格
管道消防管道軸流風(fēng)機IAS-800D4-7.5價格
高溫方形管道離心風(fēng)機ISQ-1000-7.5價格
雙速混流式消防風(fēng)機IMX-750D4/6-11/9價格
高溫消防管道軸流風(fēng)機ISQ-675-7.5價格
高溫消防式消防管道風(fēng)機IMX-1100D8-11價格
高溫消防管道軸流風(fēng)機IAS-1100D4-11價格
高溫消防管道軸流風(fēng)機ISQ-900-7.5價格
高溫消防管道軸流風(fēng)機ISQ-900-5.5價格
消防排煙管道軸流風(fēng)機IAS-800D4-7.5價格
后傾葉輪管道離心風(fēng)機ISQ-500-0.25價格
后傾葉輪管道離心風(fēng)機ISQ-675-5.5價格
后傾葉輪管道離心風(fēng)機ISQ-300-0.37價格
防爆型后傾管道離心風(fēng)機價格
手機版訪問:A3S防爆點定溫火災(zāi)控頭LD3300EN(EX)價格
? 2006- www.chyschool.com |