名稱 | 規格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區 | 供應商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香水月季 | 品種:月季;高度H(m):0.4-0.5;冠幅W/P(cm):40-50; | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 匯綠 | 杭州 | 杭州匯綠園林有限公司 | 2025-06-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香水月季 | 品種:月季;高度H(m):0.5; | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 多維 | 常州 | 常州多維園林綠化有限公司 | 2025-06-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香水月季 | 冠幅W/P(cm):30;品種:月季;株密度(株/m2):16;高度H(m):0.6 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 榮華 | 長沙 | 湖南榮華園林有限公司 | 2025-06-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香水月季 | 品種:月季;高度H(m):0.4-0.5;冠幅W/P(cm):40-50;工作量:1200; | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 澤棟 | 杭州 | 浙江澤棟農業開發有限公司 | 2025-06-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香水合歡球 | h80-90,p60-70 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 韶順然花木 | 佛山 | 佛山市順德區北滘鎮韶順然花木場 | 2025-06-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香水合歡球 | h90-100,p90-100 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 韶順然花木 | 佛山 | 佛山市順德區北滘鎮韶順然花木場 | 2025-06-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月季 | 自然高×冠幅:80-100cm×60-80cm土球直徑:40cm頭徑:2cm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 綠態 | 全 | 深圳市宸洲環??萍加邢薰?/a> | 2025-06-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月季 | 自然高×冠幅:120-140cm×100-120cm土球直徑:60cm頭徑:3cm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 綠態 | 全 |
更多》
材價互動
相關產品推薦
更多香水月季苗高30-35cm價格信息»香水月季苗高30-35cm價格相關推薦:
枸骨球價格
小葉女貞價格
紅珊瑚價格
灌木價格
石材拋光水蠟價格
黃花鳶尾苗高25-30cm價格
紅花鳶尾苗高25-30cm價格
火棘苗高30-35cm價格
春鵑苗高30-35cm價格
狹葉十大功勞苗高35-40cm價格
四季桂苗高30-35cm價格
灑金珊瑚苗高30-35cm價格
紅葉石楠苗高30-35cm價格
水菖蒲喬灌木價格
千屈萊喬灌木價格
水蔥喬灌木價格
水芋頭喬灌木價格
水燭喬灌木價格
蘆葦喬灌木價格
睡蓮喬灌木價格
萱草喬灌木價格
金邊過路黃喬灌木價格
紅花酢漿草喬灌木價格
花葉常青蔓喬灌木價格
四季花卉喬灌木價格
手機版訪問:香水月季苗高30-35cm價格
|