名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65三玻鋁塑鋁窗 | 品種:普通鋁合金窗;開啟方式:平開;玻璃類型:中空玻璃;玻璃厚度(mm):4;說明:膠條:優(yōu)質三元乙丙;加工工藝:三層中空玻璃,雙道密封,4 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 天辰 | 哈爾濱 | 哈爾濱天辰門窗有限公司 | 2025-06-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斷橋鋁合金電磁屏蔽窗 | 60 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 恒置源 | 全 | 鋁塑鋁窗 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 國美 | 大慶 | 大慶市國美建筑裝飾有限公司 | 2025-06-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋁塑鋁窗 | 品種:普通鋁合金窗;開啟方式:定制;玻璃厚度(mm):4+4+4;玻璃類型:中空玻璃;系列:65系列; | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 吉昌隆 | 大慶 | 大慶市吉昌隆門窗制造有限公司 | 2025-06-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斷橋鋁合金電磁屏蔽窗 | 85 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 恒置源 | 全 | 四川恒靖源環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2025-06-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斷橋鋁推拉窗 | 90系列;玻璃改為6mm鍍膜+9A+6白玻鋼化 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 亞鋁 | 中山 | 中山市信隆鋁合金門窗有限公司 | 2025-06-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斷橋鋁合金電磁屏蔽窗 | 80 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 恒置源 | 全 | 斷橋鋁合金電磁屏蔽窗 | 72 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 恒置源 | 全 |
更多》
材價互動
相關產(chǎn)品推薦
更多三玻鋁塑鋁窗中空玻璃 雙色共擠 斷橋鋁價格信息»三玻鋁塑鋁窗中空玻璃 雙色共擠 斷橋鋁價格相關推薦:
鋁合金電動伸縮門價格
彩鋁百葉窗價格
工業(yè)平開門價格
鋁合金推拉窗價格
斷橋隔熱鋁合金推拉門價格
生態(tài)木137mm價格
生態(tài)木150mm價格
生態(tài)木195mm價格
三防板δ=5mm 防火價格
鋁塑板δ=1.5mm 單面價格
鋁塑板δ=2.0mm 單面價格
鋁塑板δ=2.5mm 單面價格
鋁塑板δ=3.0mm 單面價格
鋁塑板δ=3.6mm 單面價格
鋁塑板δ=4.0mm 單面價格
鋁塑板δ=3.0mm 雙面價格
鋁塑板δ=3.6mm 雙面價格
鋁塑板δ=4.0mm 雙面價格
鋁單板δ=0.8mm 微孔價格
鋁單板δ=1.0mm 微孔價格
鋁單板δ=1.2mm 微孔價格
鋁單板δ=1.5mm 微孔價格
鋁單板δ=2.0mm 微孔價格
鋁單板δ=2.5mm 微孔價格
鋁單板δ=3.0mm 微孔價格
手機版訪問:三玻鋁塑鋁窗中空玻璃 雙色共擠 斷橋鋁價格
|