名稱 | 規格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區 | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軟電線藍色 | RVS 10m2 藍色 | m | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳市駿騰匯電纜有限公司 | 2025-06-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟電線藍色 | RVS 10m2 藍色 | m | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳市利鑫工控商貿有限公司 | 2025-06-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟電線藍色 | RVS 10m2 藍色 | m | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳市華纜電線電纜有限公司 | 2025-06-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟電線藍色 | RVS 2.5m2 | m | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳市駿騰匯電纜有限公司 | 2025-06-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟電線藍色 | RVS 2.5m2 | m | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳市利鑫工控商貿有限公司 | 2025-06-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
彩色涂層鋼板窗 | 型材:50/玻璃:5mm; | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 恒置源 | 全 | 彩色涂層鋼板窗 | 型材:70/玻璃:5mm; | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 恒置源 | 全 | 四川恒靖源環保科技有限公司 | 2025-06-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
彩色涂層鋼板窗 | 型材:90/玻璃:6+12+Low-e6; | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 恒置源 | 全 |
更多》
材價互動
相關產品推薦
更多彩涂鋼板δ=0.376 藍 色 SGCC價格信息»彩涂鋼板δ=0.376 藍 色 SGCC價格相關推薦:
空心鋼價格
不銹鋼板價格
鋼板價格
焊接鋼板價格
1mm冷軋普通薄板價格
彩涂鋼板δ=0.40 藍 色 SGCC價格
彩涂鋼板δ=0.426 藍 色 SGCC價格
彩涂鋼板δ=0.45 藍 色 SGCC價格
彩涂鋼板δ=0.476 藍 色 SGCC價格
彩涂鋼板δ=0.5 藍 色 SGCC價格
彩涂鋼板δ=0.55 藍 色 SGCC價格
彩涂鋼板δ=0.6 藍 色 SGCC價格
彩涂鋼板δ=0.7 藍 色 SGCC價格
彩涂鋼板δ=0.75 藍 色 SGCC價格
彩涂鋼板δ=0.8 藍 色 SGCC價格
彩涂鋼板δ=1.0 藍 色 SGCC價格
入戶防盜門普通型 1960×860帶門鏡、門鈴價格
入戶防盜門普通型 1960×950帶門鏡、門鈴價格
入戶防盜門豪華型 2050×1150帶門鏡、門鈴價格
入戶防盜門普通型 2050×950帶門鏡、門鈴價格
電子單元防盜門2050×1350帶對講機、可視系統價格
電子單元防盜門2150×1150帶對講機、可視系統價格
電子單元防盜門2150×1450帶對講機、可視系統價格
電子單元防盜門2350×1350帶對講機、可視系統價格
電子單元防盜門2159×2950帶對講機、可視系統價格
手機版訪問:彩涂鋼板δ=0.376 藍 色 SGCC價格
|