名稱 | 規格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區 | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拋光磚系列-世外桃源系列/深色 | A※AA※※※,800*800.超晶亮 | 片 | 查看價格 | 查看價格 | 能強 | 龍巖 | 廣東能強陶瓷有限公司福州總代理 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拋光磚系列-世外桃源系列/深色 | A※AA※※※,1000*1000.超晶亮 | 片 | 查看價格 | 查看價格 | 能強 | 龍巖 | 廣東能強陶瓷有限公司福州總代理 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拋光磚系列-世外桃源系列/淺色 | ※AA※※※,800*800.超晶亮 | 片 | 查看價格 | 查看價格 | 能強 | 龍巖 | 廣東能強陶瓷有限公司福州總代理 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拋光磚系列-世外桃源系列/淺色 | ※AA※※※,600*600.超晶亮 | 片 | 查看價格 | 查看價格 | 能強 | 龍巖 | 廣東能強陶瓷有限公司福州總代理 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拋光磚系列-世外桃源系列/深色 | A※AA※※※,600*600.超晶亮 | 片 | 查看價格 | 查看價格 | 能強 | 龍巖 | 廣東能強陶瓷有限公司福州總代理 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拋光磚系列-世外桃源系列/淺色 | ※AA※※※,1000*1000.超晶亮 | 片 | 查看價格 | 查看價格 | 能強 | 龍巖 | 廣東能強陶瓷有限公司福州總代理 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
干粒拋巖板瓷磚 | 900×2700mm;X1cm9L92701-4H | 片 | 查看價格 | 查看價格 | 維羅生態磚 | 全 | 佛山市陽光陶瓷有限公司 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬賽克瓷磚 | 馬賽克瓷磚:型號、規格:300×300×6馬賽克瓷磚,圖案可定制 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 綠態 | 全 |
更多》
材價互動
相關產品推薦
更多世外桃源瓷磚CA 800×800價格信息»世外桃源瓷磚CA 800×800價格相關推薦:
陶瓷內墻磚價格
墻磚、地磚、地板、地毯類材料價格
世外桃源瓷磚價格
雙馬微晶磚價格
石圓弧腰線價格
面磚價格
墻面石膏面磚價格
陰陽角瓷片價格
花開富貴瓷磚C 800×800價格
花開富貴瓷磚CA 800×800價格
球墨鑄鐵井座井蓋普通型 Ф700 承載能力≧250KN價格
球墨鑄鐵井座井蓋普通型 Ф700 承載能力≧400KN價格
球墨鑄鐵井座井蓋普通型 Ф700 承載能力≧600KN價格
球墨鑄鐵井座井蓋彈片靜音型 Ф700 承載能力≧400KN價格
球墨鑄鐵井座井蓋彈片靜音型 Ф700 承載能力≧600KN價格
球墨鑄鐵井座井蓋底座尺寸 1200×1200 Ф700 承載能力≧250KN價格
球墨鑄鐵井座井蓋底座尺寸 1200×1200 Ф700 承載能力≧400KN價格
球墨鑄鐵井座井蓋底座尺寸 1200×1200 Ф700 承載能力≧600KN價格
球墨鑄鐵井蓋單蓋板 Ф700 承載能力≧250KN價格
球墨鑄鐵井蓋單蓋板 Ф700 承載能力≧400KN價格
球墨鑄鐵井蓋單蓋板 Ф700 承載能力≧600KN價格
球墨鑄鐵水表井座井蓋1710mm×840mm×3塊 承載能力≧250KN價格
球墨鑄鐵水表井座井蓋單蓋板 1710mm×840mm×1塊 承載能力≧250KN價格
鑄鐵閘罐上口內徑20cm,下口內徑30cm,高度10cm價格
PVC加強型內螺旋管規格:110 國標價格
PVC加強型內螺旋管規格:75 國標價格
漩流降噪三通規格:GH102價格
漩流降噪四通規格:GH104價格
手機版訪問:世外桃源瓷磚CA 800×800價格
|