名稱 | 規格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區 | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鋁合金穿條隔熱平開窗 | 50系列(中空玻璃)5+9A+5雙鋼化 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 興發 | 寧波 | 寧波市超強裝飾有限公司 | 2025-07-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5055系列鋁包鋼非隔熱防火窗 | 乙級 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 中霍 | 全 | 廣東霍曼實業有限公司 | 2025-07-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
門窗洞口過梁 | 品種:混凝土過梁;規格(mm):1800; | 塊 | 查看價格 | 查看價格 | 華創 | 北京 | 北京建工華創科技發展股份有限公司 | 2025-07-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
門窗洞口過梁 | 品種:混凝土過梁;規格(mm):1200; | 塊 | 查看價格 | 查看價格 | 華創 | 北京 | 北京建工華創科技發展股份有限公司 | 2025-07-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
門窗洞口過梁 | 品種:混凝土過梁;規格(mm):2400; | 塊 | 查看價格 | 查看價格 | 華創 | 北京 | 北京建工華創科技發展股份有限公司 | 2025-07-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼質隔熱固定防火窗 | 甲級 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 中霍 | 全 | 廣東霍曼實業有限公司 | 2025-07-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼質隔熱活動防火窗 | 甲級 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 中霍 | 全 | 廣東霍曼實業有限公司 | 2025-07-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多腔隔熱金屬門窗(鋼塑復合) | 型材:85/玻璃:中置百葉6+20+6+20+Low-e6; | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 恒置源 | 全 |
更多》
材價互動
相關產品推薦
相關熱門搜索
更多60系列中空隔熱內開窗洞口面積≤2m2 1.4mm (1.8mm)價格信息»60系列中空隔熱內開窗洞口面積≤2m2 1.4mm (1.8mm)價格相關推薦:
鋁合金門窗價格
門窗及樓梯制品價格
60系列中空隔熱內開窗價格
工業平開門價格
彩鋁百葉窗價格
鋁合金斷橋中空推拉門窗價格
斷橋隔熱鋁合金平開門價格
鋁合金推拉門價格
68系列不帶紗中空隔音推拉窗洞口面積≤2m2 1.4mm價格
80系列不帶紗中空隔音推拉窗洞口面積≤2m2 1.4mm價格
86系列不帶紗中空隔音推拉窗洞口面積≤2m2 1.4mm價格
80系列氣密不帶紗推拉窗洞口面積≤2m2 1.4mm價格
82系列單玻氣密不帶紗推拉窗洞口面積≤2m2 1.4mm價格
85系列氣密不帶紗推拉窗洞口面積≤2m2 1.4mm價格
88系列單玻氣密不帶紗推拉窗洞口面積≤2m2 1.4mm價格
92系列單玻氣密不帶紗推拉窗洞口面積≤2m2 1.4mm價格
新96系列不帶紗單玻氣密推拉窗洞口面積≤2m2 1.4mm價格
38系列不帶紗平開窗洞口面積>2m2 1.4mm價格
50系列不帶紗單玻平開窗洞口面積>2m2 1.4mm價格
65系列不帶紗推拉窗洞口面積>2m2 1.4mm價格
70系列不帶紗推拉窗洞口面積>2m2 1.4mm價格
76系列不帶紗推拉窗洞口面積>2m2 1.4mm價格
80系列不帶紗推拉窗洞口面積>2m2 1.4mm價格
87系列不帶紗推拉窗洞口面積>2m2 1.4mm價格
90系列不帶紗推拉窗洞口面積>2m2 1.4mm價格
96系列不帶紗推拉窗洞口面積>2m2 1.4mm價格
45系列中空隔音內開平開窗洞口面積>2m2 1.4mm不帶紗價格
45系列中空隔音外開平開窗洞口面積>2m2 1.4mm不帶紗價格
手機版訪問:60系列中空隔熱內開窗洞口面積≤2m2 1.4mm (1.8mm)價格
|