名稱 | 規格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區 | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
臺灣欒 | 胸徑22-23cm,高度7.0-8.0m,冠幅4.0-5.0m,容器苗 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態苗圃種植基地 | 2025-06-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臺灣欒 | 胸徑13-15cm,高度4.0-5.0,冠幅3.0-4.0m,容器苗 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態苗圃種植基地 | 2025-06-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臺灣欒 | 胸徑17-18cm,高度5.0-7.0m,冠幅3.5-4.5m,容器苗 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態苗圃種植基地 | 2025-06-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臺灣草 | 20x20 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 錦華園藝 | 廣州 | 廣州市錦華園藝工程有限公司 | 2025-06-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臺灣羅漢松 | 地徑8-10m,高度1.5-1.8m,冠幅1.5-1.8m | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態苗圃種植基地 | 2025-06-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天南星 | 天南星科 高度:80cm,冠幅:30cm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 佛山 | 佛山市三水區蘆苞鎮榕浩花木場 | 2025-06-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天南星科景觀品種搭配 | 天南星科 高度:40cm冠幅:30cm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 佛山 | 佛山市三水區蘆苞鎮榕浩花木場 | 2025-06-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臺灣相思 | 地徑:5-6,高度:250-260,冠幅:180-200,土球直徑:50 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 廣州 |
更多》
材價互動
相關產品推薦
更多臺灣姑婆芋科別:天南星科 自然高度:50 地徑:4cm 冠幅:40cm價格信息»臺灣姑婆芋科別:天南星科 自然高度:50 地徑:4cm 冠幅:40cm價格相關推薦:
地被植物價格
園林綠化價格
臺灣姑婆芋價格
高羊茅價格
白三葉(播籽)價格
百慕大價格
二月蘭(播籽)價格
細葉麥冬價格
馬櫻丹科別:馬鞭草科 自然高度:30 冠幅:15cm價格
駁骨丹科別:忍冬科 自然高度:15 冠幅:10cm價格
駁骨丹科別:忍冬科 自然高度:30 冠幅:20cm價格
勒仔樹科別:含羞草科 自然高度:40 冠幅:20cm價格
薜荔科別:???自然高度:20 冠幅:20cm價格
紫雪茄花科別:千屆菜科 自然高度:15 冠幅:15cm價格
紫雪茄花科別:千屆菜科 自然高度:30 冠幅:20cm價格
黃素梅科別:馬鞭草科 自然高度:15 冠幅:15cm價格
黃素梅科別:馬鞭草科 自然高度:25 冠幅:20cm價格
花葉假連翹科別:木犀科 自然高度:15 冠幅:15cm價格
花葉假連翹科別:木犀科 自然高度:30 冠幅:20cm價格
福建茶科別:紫草科 自然高度:15 冠幅:10cm價格
福建茶科別:紫草科 自然高度:25 冠幅:20cm價格
紅背桂科別:大戟科 自然高度:15 冠幅:10cm價格
紅背桂科別:大戟科 自然高度:25 冠幅:15cm價格
滿地黃金科別:蝶形花科 自然高度:20 冠幅:15cm價格
毛杜鵑科別:杜鵑花科 自然高度:30 冠幅:20cm價格
毛杜鵑科別:杜鵑花科 自然高度:50 冠幅:30cm價格
馬甲子科別:鼠李科 自然高度:40 冠幅:15cm價格
鳶尾科別:鳶尾科 自然高度:25 冠幅:15cm價格
手機版訪問:臺灣姑婆芋科別:天南星科 自然高度:50 地徑:4cm 冠幅:40cm價格
|