名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鋁合金穿條隔熱平開窗 | 50系列(中空玻璃)5+9A+5雙鋼化 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 興發(fā) | 寧波 | 寧波市超強裝飾有限公司 | 2025-06-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5055系列鋁包鋼非隔熱防火窗 | 乙級 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 中霍 | 全 | 廣東霍曼實業(yè)有限公司 | 2025-06-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
門窗洞口過梁 | 品種:混凝土過梁;規(guī)格(mm):1800; | 塊 | 查看價格 | 查看價格 | 華創(chuàng) | 北京 | 北京建工華創(chuàng)科技發(fā)展股份有限公司 | 2025-06-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
門窗洞口過梁 | 品種:混凝土過梁;規(guī)格(mm):2400; | 塊 | 查看價格 | 查看價格 | 華創(chuàng) | 北京 | 北京建工華創(chuàng)科技發(fā)展股份有限公司 | 2025-06-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
門窗洞口過梁 | 品種:混凝土過梁;規(guī)格(mm):1200; | 塊 | 查看價格 | 查看價格 | 華創(chuàng) | 北京 | 北京建工華創(chuàng)科技發(fā)展股份有限公司 | 2025-06-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多腔隔熱金屬門窗(鋼塑復合) | 型材:60/玻璃:6+12+Low-e6; | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 恒置源 | 全 | 鋼質隔熱固定防火窗 | 甲級 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 中霍 | 全 | 廣東霍曼實業(yè)有限公司 | 2025-06-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多腔隔熱金屬門窗(鋼塑復合) | 型材:85/玻璃:中置百葉6+20+6+20+Low-e6; | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 恒置源 | 全 |
更多》
材價互動
相關產品推薦
相關熱門搜索
更多60系列中空隔熱內開窗洞口面積≥2m2 1.2mm價格信息»60系列中空隔熱內開窗洞口面積≥2m2 1.2mm價格相關推薦:
鋁合金門窗價格
門窗及樓梯制品價格
60系列中空隔熱內開窗價格
鋁合金平開窗帶紗扇價格
彩鋁推拉窗價格
鋁合金電動伸縮門價格
鋁合金卷簾門窗價格
斷橋隔熱鋁合金推拉窗價格
IS鋁塑復合平開窗洞口面積≥2m2 1.2mm價格
65系列推拉窗洞口面積≥2m2 1.2mm價格
85系列中空隔熱推拉窗洞口面積≥2m2 1.2mm價格
88系列帶沙氣密中空推拉窗洞口面積≥2m2 1.2mm價格
68系列不帶紗中空隔音推拉窗洞口面積≥2m2 1.2mm價格
86系列帶紗中空隔音推拉窗洞口面積≥2m2 1.2mm價格
86系列帶紗單玻氣密推拉窗洞口面積≥2m2 1.2mm價格
88系列帶紗單玻氣密推拉窗洞口面積≥2m2 1.2mm價格
82系列不帶紗單玻氣密推拉窗洞口面積≥2m2 1.2mm價格
新96系列帶紗單玻氣密推拉窗洞口面積≥2m2 1.2mm價格
固定窗洞口面積≥2m2 1.2mm價格
65系列不帶紗推拉窗洞口面積≥2m2 1.2mm價格
70系列不帶紗推拉窗洞口面積≥2m2 1.2mm價格
76系列不帶紗推拉窗洞口面積≥2m2 1.2mm價格
86系列不帶紗推拉窗洞口面積≥2m2 1.2mm價格
87系列不帶紗推拉窗洞口面積≥2m2 1.2mm價格
90系列不帶紗推拉窗洞口面積≥2m2 1.2mm價格
96系列不帶紗推拉窗洞口面積≥2m2 1.2mm價格
96系列帶紗推拉窗洞口面積≥2m2 1.2mm價格
80系列氣密不帶紗推拉窗洞口面積≥2m2 1.2mm價格
手機版訪問:60系列中空隔熱內開窗洞口面積≥2m2 1.2mm價格
|