名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
花葉橡膠榕A | 胸徑:50-60cm,自然高:>6m,冠幅:>6m | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 佛山 | 佛山風(fēng)順園藝場 | 2025-06-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花葉橡膠榕 | φ15-20cm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 廣州 | 廣東棕櫚園林股份有限公司 | 2025-06-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花葉橡膠榕 | 胸徑10-11分,高5.5米,冠幅2.5-2.8米,假植苗 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 湛藍 | 中山 | 中山市橫欄鎮(zhèn)湛藍花木場 | 2025-06-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花葉橡膠榕 | 自然高m 5.0-6.0 胸徑cm 10.0-12 冠幅m 3.0-3.5 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 南京 | 南京溧水意園苗木專業(yè)合作社 | 2025-06-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花葉橡膠榕 | φ10-14cm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 廣州 | 廣東棕櫚園林股份有限公司 | 2025-06-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花葉橡膠榕(黃色) | 冠幅 25-30/高度70 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 漳州 | 漳州簡麗君苗木場 | 2025-06-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花葉垂榕 | 18-20 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 錦華園藝 | 廣州 | 廣州市錦華園藝工程有限公司 | 2025-06-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花葉美人蕉 | 1.精品盆栽苗 一盆5支頭2.自然高×冠幅:70-80cm×30-40cm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識推薦
更多花葉橡膠榕自然高度(cm)150-180 胸徑(cm)5-6價格信息»花葉橡膠榕自然高度(cm)150-180 胸徑(cm)5-6價格相關(guān)推薦:
喬木價格
園林綠化價格
花葉橡膠榕價格
澳洲紅花千禧球價格
棉花價格
雞冠刺桐價格
芙蓉菊價格
紫荊花價格
針葵自然高度(cm)100-130 胸徑(cm)價格
橡膠榕自然高度(cm)300-350 胸徑(cm)5-6價格
針葵自然高度(cm)130-150 胸徑(cm)價格
橡膠榕自然高度(cm)300-350 胸徑(cm)7-8價格
棕竹自然高度(cm)25 胸徑(cm)20價格
小葉榕自然高度(cm)200-250 胸徑(cm)3-4價格
棕竹自然高度(cm)40-60 胸徑(cm)30-40價格
小葉榕自然高度(cm)200-250 胸徑(cm)5-6價格
棕竹自然高度(cm)60-80 胸徑(cm)40-50價格
小葉榕自然高度(cm)250-300 胸徑(cm)7-8價格
棕竹自然高度(cm)80-100 胸徑(cm)50-60價格
小葉榕自然高度(cm)300-350 胸徑(cm)9-10價格
棕竹自然高度(cm)100-120 胸徑(cm)60-70價格
小葉榕自然高度(cm)350-400 胸徑(cm)11-12價格
棕竹自然高度(cm)120-150 胸徑(cm)70-80價格
小葉榕自然高度(cm)400-450 胸徑(cm)13-14價格
風(fēng)尾竹自然高度(cm)80-100 胸徑(cm)價格
小葉榕自然高度(cm)450-500 胸徑(cm)15-16價格
佛肚竹自然高度(cm)120-150 胸徑(cm)價格
小葉榕自然高度(cm)500以上 胸徑(cm)17-18價格
手機版訪問:花葉橡膠榕自然高度(cm)150-180 胸徑(cm)5-6價格
? 2006- www.chyschool.com |