名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷鐵杉木方材 | 品種:方木;樹種:鐵杉 | m3 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 華中木業(yè) | 九江 | 瑞昌市華中國(guó)際木業(yè)有限公司 | 2025-07-06 | |
綜合查詢排隊(duì)一體機(jī) | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 成都 | 四川雨田智佳科技有限公司 | 2025-07-06 | |||
綜合查詢排隊(duì)一體機(jī) | 型號(hào):HSMD-AD43W | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 鴻視美達(dá) | 成都 | 四川鴻視美達(dá)科技有限公司 | 2025-07-06 | |
眾合高清無(wú)損視頻綜合平臺(tái)一體機(jī) | 4進(jìn)12出;1.高清無(wú)損視頻綜合平臺(tái)一體機(jī)采用5U機(jī)箱,不少于4路DVI輸入(支持轉(zhuǎn)VGA或HDMI)和12路HDMI輸出 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 南昌 | 江西海風(fēng)音響科技有限公司 | 2025-07-06 | ||
鐵杉木方 | 產(chǎn)地:國(guó)產(chǎn);品種:木龍骨;規(guī)格(mm):37×77;長(zhǎng)度(mm):2500 | m3 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 弘森翔 | 西寧 | 武漢弘森翔木業(yè)有限公司西寧銷售處 | 2025-07-06 | |
鐵杉木方 | 產(chǎn)地:國(guó)產(chǎn);品種:木龍骨;規(guī)格(mm):35×75;長(zhǎng)度(mm):2700 | m3 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 弘森翔 | 西寧 | 武漢弘森翔木業(yè)有限公司西寧銷售處 | 2025-07-06 | |
鐵杉木方 | 產(chǎn)地:國(guó)產(chǎn);品種:木龍骨;規(guī)格(mm):40×80;長(zhǎng)度(mm):2700 | m3 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 弘森翔 | 西寧 | 武漢弘森翔木業(yè)有限公司西寧銷售處 | 2025-07-06 | |
鐵杉木方 | 產(chǎn)地:國(guó)產(chǎn);品種:木龍骨;規(guī)格(mm):40×80;長(zhǎng)度(mm):4000 | m3 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 弘森翔 | 西寧 | 武漢弘森翔木業(yè)有限公司西寧銷售處 | 2025-07-06 |
供應(yīng)商信息 | 主營(yíng)材料 | 地區(qū) | 供應(yīng)商報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 |
---|---|---|---|---|
綜合價(jià) |
|
四川 成都市 | 查看報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 |
滎經(jīng)縣城區(qū)木材綜合廠 | 四川 雅安市 | 查看報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 | |
鄭州群星健身器材有限公司沈陽(yáng)辦事處 | 遼寧 沈陽(yáng)市 | 查看報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 | |
貴州新同歐科技有限公司 | 貴州 貴陽(yáng)市 | 查看報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 | |
江蘇超誠(chéng)智能科技有限公司 | 江蘇 揚(yáng)州市 | 查看報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 | |
石家莊潤(rùn)新水處理技術(shù)有限公司安徽直銷 | 安徽 合肥市 | 查看報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 | |
黃岡武穴市觀山建材綜合廠 | 湖北 黃岡市 | 查看報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 | |
諾貝爾瓷磚塞尚綜合店 | 黑龍江 七臺(tái)河市 | 查看報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 |
-
2016-01-11
回復(fù)(3) |
0
杉木方價(jià)格多少錢(-)
?
-
材料名稱: 杉木方 -
規(guī)格型號(hào): - -
材料檔次: -
材料數(shù)量: 0.03 -
材料品牌: -
報(bào)價(jià)地區(qū): -
材料用途: 預(yù)算 -
費(fèi)用說明: 不含運(yùn)費(fèi) ;不含稅費(fèi) ;不含采保費(fèi) ; -
備注說明:
-
- 2025-04-28 回復(fù)(2) | 0 杉木方價(jià)格多少錢(4×9×3m) ?
- 2020-04-26 回復(fù)(1) | 0 陽(yáng)江杉木方價(jià)格多少錢(50X30) ?
- 2015-11-13 回復(fù)(1) | 0 深圳杉木方價(jià)格多少錢(2.5m×9) ?
- 2016-10-19 回復(fù)(1) | 0 南寧一等杉木圓木價(jià)格多少錢(刨光后尾徑 Ф28-30) ?
- 2025-05-22 回復(fù)(3) | 0 老杉木方枋材價(jià)格多少錢(樹齡≥30年,規(guī)格14m) ?
- 2015-05-29 回復(fù)(1) | 0 哈爾濱模板木方材價(jià)格多少錢(-) ?
- 2020-10-10 回復(fù)(2) | 0 一等杉木枋材價(jià)格多少錢(一等杉木枋材) ?
-
一等杉木方材
材料查價(jià)問題
國(guó)標(biāo)智能分類,一等杉木方材(綜合)市場(chǎng)價(jià)、信息價(jià)、參考價(jià)、行情趨勢(shì)、供應(yīng)商報(bào)價(jià)應(yīng)有盡有。
-
一等杉木方材
材料詢價(jià)問題
詢價(jià)圈大量專業(yè)一等杉木方材材料工程師團(tuán)隊(duì),即時(shí)為您解答一等杉木方材(綜合)相關(guān)詢價(jià)問題,讓您省時(shí)又省心!
-
企業(yè)數(shù)據(jù)
儲(chǔ)存與安全問題
大數(shù)據(jù)、云存儲(chǔ)、云管理、云安全技術(shù),完美解決信息被盜、商機(jī)外漏等風(fēng)險(xiǎn)。時(shí)時(shí)護(hù)航一等杉木方材(綜合)相關(guān)材價(jià)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存及安全問題。
-
企業(yè)
成本控制問題
一站式數(shù)據(jù)管理模式,可降低企業(yè)成本80%以上.有效解決企業(yè)人力,時(shí)間,系統(tǒng)自建,數(shù)據(jù)管理,信息風(fēng)險(xiǎn)以及相關(guān)一等杉木方材(綜合)材價(jià)數(shù)據(jù)等成本問題。