名稱 | 規格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區 | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
細葉欖仁 | 23-25分 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 錦華園藝 | 廣州 | 廣州市錦華園藝工程有限公司 | 2025-07-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小葉欖仁 | 胸徑11-12cm,高度400-500cm,冠幅250-350cm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態苗圃種植基地 | 2025-07-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小葉欖仁 | 胸徑13-15cm,高度550-650cm,冠幅350-450cm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態苗圃種植基地 | 2025-07-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
細葉欖仁 | 胸徑5-6cm 苗高3-3.5m 地苗 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 藍田 | 廣州 | 廣州市花都區藍田花木苗圃場 | 2025-07-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
細葉欖仁 | 胸徑11-12cm 苗高4.6-5m 地苗 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 藍田 | 廣州 | 廣州市花都區藍田花木苗圃場 | 2025-07-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
細葉欖仁 | 胸徑13-15cm 苗高 6-8m | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 厚洋 | 揭陽 | 廣東揭陽厚洋花木場 | 2025-07-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
細葉欖仁 | 品種:小葉欖仁;胸徑/米徑Φ(cm):7-8;高度H(m):3.6-4 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 美學 | 佛山 | 佛山市美學環境藝術有限公司 | 2025-07-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
細葉欖仁 | 胸徑13-150cm,苗高4.9-5.0m,冠幅2.5-3.0m | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 廣州 |
更多》
材價互動
相關產品推薦
建設工程知識推薦
更多細葉欖仁胸徑(cm):7-8 苗高(m):3.6-4.0 冠幅(m):1...價格信息»細葉欖仁胸徑(cm):7-8 苗高(m):3.6-4.0 冠幅(m):1...價格相關推薦:
喬木價格
園林綠化價格
細葉欖仁價格
棉花價格
喬木價格
櫻花F30汽釘價格
水皮優(SPU)價格
雞冠刺桐價格
細葉欖仁胸徑(cm):9-10 苗高(m):4.1-4.5 冠幅(m):1.5-2.0 (地 苗)價格
細葉欖仁胸徑(cm):11-12 苗高(m):4.6-5.0 冠幅(m):1.5-2.0 (地 苗)價格
細葉欖仁胸徑(cm):13-15 苗高(m):4.6-5.0 冠幅(m):2.2-2.5 (地 苗)價格
臺灣欒樹胸徑(cm):5-6 苗高(m):3-3.5.0 冠幅(m):1.0-1.5 (地 苗)價格
臺灣欒樹胸徑(cm):7-8 苗高(m):3.6-4.0 冠幅(m):1.5-2.0 (地 苗)價格
臺灣欒樹胸徑(cm):9-10 苗高(m):4.1-4.5 冠幅(m):1.5-2.0 (地 苗)價格
麻楝胸徑(cm):5-6 苗高(m):3.0-3.5 冠幅(m):1.0-1.5 (地 苗)價格
麻楝胸徑(cm):7-8 苗高(m):3.6-4.0 冠幅(m):1.5-2.0 (地 苗)價格
麻楝胸徑(cm):9-10 苗高(m):4.1-4.5 冠幅(m):1.5-2.0 (地 苗)價格
麻楝胸徑(cm):11-12 苗高(m):4.1-4.5 冠幅(m):1.5-2.0 (地 苗)價格
麻楝胸徑(cm):13-15 苗高(m):4.1-4.5 冠幅(m):1.5-2.0 (地 苗)價格
美麗異木棉胸徑(cm):5-6 苗高(m):3.0-3.5 冠幅(m):1.0-1.5 (地 苗)價格
美麗異木棉胸徑(cm):7-8 苗高(m):3.6-4.0 冠幅(m):1.5-2.0 (地 苗)價格
美麗異木棉胸徑(cm):9-10 苗高(m):4.1-4.5 冠幅(m):1.5-2.0 (地 苗)價格
美麗異木棉胸徑(cm):11-12 苗高(m):4.6-5.0 冠幅(m):1.5-2.0 (地 苗)價格
美麗異木棉胸徑(cm):13-15 苗高(m):5.1-5.5 冠幅(m):2.5-3.0 (地 苗)價格
木棉胸徑(cm):9-10 苗高(m):3.6-4.0 冠幅(m):1.5-2.0 (地 苗)價格
木棉胸徑(cm):11-12 苗高(m):4.0-4.5 冠幅(m):1.5-2.0 (地 苗)價格
木棉胸徑(cm):13-15 苗高(m):5.0-6.0 冠幅(m):2.0-2.5 (地 苗)價格
菩提榕胸徑(cm):9-10 苗高(m):4.1-4.5 冠幅(m):1.5-2.0 (地 苗)價格
手機版訪問:細葉欖仁胸徑(cm):7-8 苗高(m):3.6-4.0 冠幅(m):1.5-2.0 (地 苗)價格
|