名稱 | 規格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區 | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
停車場管理設備 | 含智能道閘*2,車輛檢測器*5,車牌識別機*2,軟件*2,不含管理電腦,管理電腦自備 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 東南創通 | 深圳 | 深圳東南創通智能科技有限公司 | 2025-07-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停車管理巡檢車設備配套件 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳市宇浩星城科技有限公司 | 2025-07-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停車管理巡檢車設備 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳市宇浩星城科技有限公司 | 2025-07-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停車場管理設備 | 規格:370×262×1060;型號:DS-TMG420-R | 套 | 查看價格 | 查看價格 | ??低?/td> | 廣州 | 杭州海康威視數字技術股份有限公司廣州分公司 | 2025-07-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停車場管理設備 | 規格:1×0.75 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 安居寶 | 廣州 | 廣東安居寶數碼科技股份有限公司 | 2025-07-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停車場管理設備 | 型號:IsT11 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 比爾盛 | 佛山 | 廣東志盾安防科技有限公司 | 2025-07-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停車場管理設備 | 含安裝 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 安居寶 | 廣州 | 廣東安居寶數碼科技股份有限公司 | 2025-07-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停車場服務端軟件狗 | 型號:SI-RZ1712 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 森林海 | 深圳 |
更多》
材價互動
相關產品推薦
更多停車廠系統價格信息»停車廠系統價格相關推薦:
水垢處理設備價格
水處理及環保設備價格
電子除垢儀DA型價格
水垢處理設備價格
電子除垢儀價格
物理場除垢器價格
一站式污水處理設備價格
富士伺服系統價格
通風除塵除臭系統價格
開關量采集系統價格
愛的仕中央除塵系統價格
供應光導照明系統價格
太陽能供熱系統價格
磁力除垢器價格
攤上系統價格
供應pvc落水系統價格
糾偏系統價格
SNS主動防護系統價格
雷電系統價格
戶外燈系統價格
接地系統報警儀價格
電控系統價格
智能系統價格
供應考勤系統價格
水系統節能價格
地熱系統價格
手動開啟系統價格
手機版訪問:停車廠系統價格
|