名稱 | 規格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區 | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州櫻 | 廣州櫻(櫻花);型號、規格:地徑:6cm;品牌:天適 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 天適 | 全 | 廣州天適集團有限公司 | 2025-07-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣州櫻 | 廣州櫻(櫻花);型號、規格:地徑:8cm;品牌:天適 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 天適 | 全 | 廣州天適集團有限公司 | 2025-07-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣州櫻 | 廣州櫻(櫻花);型號、規格:地徑:10cm;品牌:天適 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 天適 | 全 | 廣州天適集團有限公司 | 2025-07-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣州櫻 | 廣州櫻(櫻花);型號、規格:地徑:12cm;品牌:天適 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 天適 | 全 | 廣州天適集團有限公司 | 2025-07-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣州櫻花 | 胸徑14-15cm,高度4.5-5.5m,冠幅3.5-4.0m,容器苗 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態苗圃種植基地 | 2025-07-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣州銀田器械柜 | 規格:900×1700×350 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 廣州 | 廣州市銀田金屬制品有限公司 | 2025-07-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環保空調 | TY-S1831AP 塑料側出風 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 通用 | 莆田 | 福建省通用空調有限公司 | 2025-07-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環??照{ | XZ10-20X-2 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 西伯力 | 福州 |
更多》
材價互動
相關產品推薦
更多供應廣州環保空調價格信息»供應廣州環??照{價格相關推薦:
空調器價格
通風空調設備價格
2HP水冷柜機價格
變頻多聯機室外機價格
”亞洲”制冷機(制冷機系列)價格
5HP水冷柜機價格
壁掛分機價格
喜爾斯環??照{價格
藍昊環保空調價格
冷暖型電梯空調價格
環保空調控制器價格
移動環??照{價格
科瑞萊節能環??照{價格
不銹鋼環保空調價格
廣西移動式環保空調價格
供應迅菱牌電梯空調價格
澤明牌環保空調價格
水制冷環??照{價格
南寧環??照{價格
移動式節能環??照{價格
壁掛式空調器價格
科瑞萊環??照{價格
水能環??照{扇價格
供應環??照{價格
環??照{配件價格
校園壁掛機價格
極地熊節能環保空調價格
手機版訪問:供應廣州環??照{價格
|