名稱 | 規格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區 | 供應商 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辦公線吊燈 | 100×60×1200mm;功率因素:0.9;光效(LM/W):≥80;色溫(K):4000K/6500K | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 公牛 | 中山 | 中山市領航五金交電有限公司 | 2025-06-23 | |
辦公線吊燈 | 70×60×1200mm;功率因素:0.9;光效(LM/W):≥80;色溫(K):4000K/6500K | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 公牛 | 中山 | 中山市領航五金交電有限公司 | 2025-06-23 | |
辦公線吊燈 | 200×60×1200mm;功率因素:0.9;光效(LM/W):≥80;色溫(K):4000K/6500K | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 公牛 | 中山 | 中山市領航五金交電有限公司 | 2025-06-23 | |
辦公線吊燈 | 120×60×1200mm;功率因素:0.9;光效(LM/W):≥80;色溫(K):4000K/6500K | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 公牛 | 中山 | 中山市領航五金交電有限公司 | 2025-06-23 | |
辦公線吊燈 | 150×60×1200mm;功率因素:0.9;光效(LM/W):≥80;色溫(K):4000K/6500K | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 公牛 | 中山 | 中山市領航五金交電有限公司 | 2025-06-23 15:36 | |
辦公線吊燈 | 50×60×1200mm;功率因素:0.9;光效(LM/W):≥70;色溫(K):4000K/6500K | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 公牛 | 中山 | 中山市領航五金交電有限公司 | 2025-06-23 | |
光纖吊燈 | KT973 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 酷特 | 南寧 | 南寧酷特光學材料有限責任公司 | 2025-06-23 | |
光纖吊燈 | KT-C015 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 睿敏 | 南昌 | 南昌市睿敏光電科技有限公司 | 2025-06-23 |
供應商信息 | 主營材料 | 地區 | 供應商報價 | 查看聯系方式 |
---|---|---|---|---|
濟南天達盛信息科技有限公司 | 山東 濟南市 | 查看報價 | 查看聯系方式 | |
石家莊市海森化工有限公司 | 河北 石家莊市 | 查看報價 | 查看聯系方式 | |
佛山市和美陶瓷有限公司海南銷售處 | 海南 三亞市 | 查看報價 | 查看聯系方式 | |
哈爾濱歐萌鐵藝燈具制造廠 |
|
黑龍 哈爾濱市 | 查看報價 | 查看聯系方式 |
南寧酷特光學材料有限責任公司 | 廣西 南寧市 | 查看報價 | 查看聯系方式 | |
湖南苗木供應中心 | 湖南 永州市 | 查看報價 | 查看聯系方式 | |
杭州元隆建筑工程有限公司 | 浙江 杭州市 | 查看報價 | 查看聯系方式 | |
深圳市日歐制冷設備有限公司 | 廣東 深圳市 | 查看報價 | 查看聯系方式 |
更多》
材價互動
-
2015-09-20
回復(4) |
0
南寧光纖吊燈價格多少錢(KT972)
?
-
材料名稱: 光纖吊燈 -
規格型號: KT972 -
材料檔次: 2 -
材料數量: 1656 -
材料品牌: -
報價地區: 廣西南寧市 -
材料用途: 預算 -
費用說明: 不含運費 ;含稅費 ;含采保費 ; -
備注說明:
-
- 2015-05-06 回復(4) | 0 南寧光纖吊燈價格多少錢(KT973) ?
- 2015-12-26 回復(4) | 0 南昌光纖吊燈價格多少錢(KT972) ?
- 2015-08-12 回復(4) | 0 南寧光纖吊燈價格多少錢(KT-C015) ?
- 2015-07-14 回復(4) | 0 南昌光纖吊燈價格多少錢(KT973) ?
- 2015-07-08 回復(4) | 0 南昌光纖吊燈價格多少錢(KT-C015) ?
- 2015-12-19 回復(1) | 0 哈爾濱光纖燈,遠東星空LOGO價格多少錢 ?
- 2015-06-21 回復(1) | 0 哈爾濱光纖燈,遠東星空落地光纖價格多少錢 ?
相關產品推薦
- 記憶卡規格型號:PK/E2.1,編號:10136446,說明:詳見報價單
- 控制器編號:10095295,說明:詳見報價單,規格型號:8136/40-500
- 限流器編號:10040878,說明:詳見報價單,規格型號:DR/S4.1
- 控制器編號:10136447,說明:詳見報價單,規格型號:8136/12-825-500
- 控制器編號:10095294,說明:詳見報價單,規格型號:8136/23-500
- 控制器編號:10095296,說明:詳見報價單,規格型號:8136/41-500
- 通用接口規格型號:US/U12.2,編號:10058798,說明:詳見報價單
- 通用接口規格型號:US/U2.2,編號:10012018,說明:詳見報價單
- 通用接口規格型號:US/U4.2,編號:84100352,說明:詳見報價單
- IP接口規格型號:IPS/S3.1.1,編號:10167153,說明:詳見報價單