名稱 | 規格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區 | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
真空馬桶TDTPPAII(B) | 670×380×490 mm | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 上海雞鳴 | 全 | 上海雞鳴生態科技有限公司 | 2025-06-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖方便真空馬桶TDTPPAII(B) | 670×380×490 mm | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 圖方便 | 全 | 圖方便(蘇州)環??萍加邢薰?/a> | 2025-06-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬桶移位器 | 品種:馬桶移位器;規格(mm):110; | 只 | 查看價格 | 查看價格 | 天力 | 昆明 | 云南林梯商貿有限公司 | 2025-06-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬桶移位器 | 品種:馬桶移位器;規格(mm):110×90; | 只 | 查看價格 | 查看價格 | 保利 | 沈陽 | 遼寧華源暖通工程有限公司 | 2025-06-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能脈沖馬桶TL-450M | 620×350×450 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 上海雞鳴 | 全 | 上海雞鳴生態科技有限公司 | 2025-06-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬桶移位器 | 品種:馬桶移位器;規格(mm):110;說明:A(套);系列:PVC-U扁平排水管件; | 只 | 查看價格 | 查看價格 | 英國愛喏 | 武漢 | 湖北英倫愛喏建材科技有限公司 | 2025-06-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖方便智能脈沖馬桶TL-450M | 620×350×450 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 圖方便 | 全 | 圖方便(蘇州)環??萍加邢薰?/a> | 2025-06-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
克萊爾智能脈沖馬桶TL-450M | 620×350×450 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 克萊爾 | 全 |
更多》
材價互動
相關產品推薦
更多馬桶座廁移位器價格信息»馬桶座廁移位器價格相關推薦:
大便器價格
潔具及燃氣器具價格
瓷蹲式大便器價格
陶瓷蹲式便器價格
帶水箱坐便器價格
大便器價格
蹲式便器價格
718坐便器價格
供應美式馬桶價格
座便器不沖水價格
品牌坐便價格
波特斯座便器價格
馬桶蓋001價格
供應納米馬桶價格
輝煌坐便器價格
干式坐便器價格
久富座便價格
1850座便器價格
掛式座便器價格
蒙娜麗莎坐便器價格
坐便器塑料蓋價格
馬桶提升器價格
恩麗莎坐便價格
聯體馬桶價格
坐便器2207價格
抽水馬桶水箱價格
透明樹脂馬桶蓋價格
手機版訪問:馬桶座廁移位器價格
|