名稱 | 規格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區 | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A級防火 覆膜金屬復合板 4MM厚度美麗板材 | 規格(mm):2440×1240;厚度(mm):4 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 固保麗 | 全 | 固保麗裝飾材料(廣州)有限公司 | 2025-06-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1級防火 木紋金屬復合板 4MM厚度 抗菌防霉 進口PVCPP覆膜工藝 | 尺寸定制Ⅲ | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 固保麗 | 全 | 固保麗裝飾材料(廣州)有限公司 | 2025-06-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不銹鋼板 | 牌號:316;規格(mm):0.6×1219×C | t | 查看價格 | 查看價格 | 寶鋼 | 武漢 | 武漢市江漢區東南不銹鋼材料經營部 | 2025-06-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔板厚度儀 | ../US-4 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 永新 | 長春 | 長春市永新試驗儀器有限公司. | 2025-06-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼格柵預埋鋼板 | 240×500×20mm | 套 | 查看價格 | 查看價格 | OVM | 全 | 柳州東方工程橡膠制品有限公司 | 2025-06-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼板測厚儀 | ×說明:感應式水分測試儀;說明:以上儀器保修一年; | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 經緯測量 | 濟南 | 濟南經緯測量儀器有限公司 | 2025-06-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
彩色涂層鋼板窗 | 型材:70/玻璃:5mm; | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 恒置源 | 全 | 四川恒靖源環??萍加邢薰?/a> | 2025-06-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
彩色涂層鋼板窗 | 型材:90/玻璃:6+12+Low-e6; | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 恒置源 | 全 |
更多》
材價互動
相關產品推薦
更多鋼板厚度31價格信息»鋼板厚度31價格相關推薦:
鋼板價格
黑色及有色金屬價格
冷軋普通薄板價格
中厚鋼板(熱板)價格
薄鋼板價格
不銹鋼材價格
花紋鋼板價格
鋼板δ=3.5-4價格
鋼板δ=8-5價格
鍍鋅鋼板δ=0.5價格
普通鋼板δ=3價格
普通鋼板δ=4價格
普通鋼板δ=20價格
型鋼加工件價格
手段用料鋼材價格
夾具用鋼材價格
焊接鋼管Ф125價格
加厚焊接鋼管Ф20價格
等邊角鋼30×4價格
等邊角鋼40×4價格
無縫鋼管14.0價格
無縫鋼管16.0價格
無縫鋼管18.0價格
無縫鋼管25.0價格
無縫鋼管42.0價格
無縫鋼管45.0價格
無縫鋼管57.0價格
手機版訪問:鋼板厚度31價格
|