名稱(chēng) | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
耐酸耐堿耐高溫瓷磚 | 150×150×30/20/15 | 塊 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 阿瑞斯 | 焦作 | 焦作市阿瑞斯防腐保溫有限公司 | 2025-06-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐酸耐堿耐高溫瓷磚 | 230×113×65/50/40/30 | 塊 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 阿瑞斯 | 焦作 | 焦作市阿瑞斯防腐保溫有限公司 | 2025-06-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐酸耐堿耐高溫瓷磚 | 200x200x20/15 | 塊 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 阿瑞斯 | 焦作 | 焦作市阿瑞斯防腐保溫有限公司 | 2025-06-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐酸耐堿耐高溫瓷磚 | 150×75×30/20/15 | 塊 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 阿瑞斯 | 焦作 | 焦作市阿瑞斯防腐保溫有限公司 | 2025-06-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐高溫瓷磚粘結(jié)劑 | 用途:瓷磚粘結(jié)劑;規(guī)格型號(hào):Q7 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 格潤(rùn)特 | 通化 | 大連海濱格潤(rùn)特建材有限公司通化營(yíng)銷(xiāo)處 | 2025-06-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬賽克瓷磚 | 馬賽克瓷磚;塊料墻面規(guī)格型號(hào):品種:馬賽克瓷磚(圖案樣式可定制),規(guī)格:300×300×6品牌:綠態(tài) | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 | 干粒拋巖板瓷磚 | 900×2700mm;X1cm9L92701-4H | 片 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 維羅生態(tài)磚 | 全 | 佛山市陽(yáng)光陶瓷有限公司 | 2025-06-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬賽克瓷磚 | 馬賽克瓷磚:型號(hào)、規(guī)格:300×300×6馬賽克瓷磚,圖案可定制 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門(mén)站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門(mén)搜索
建設(shè)工程知識(shí)推薦
更多耐高溫瓷磚價(jià)格信息»耐高溫瓷磚價(jià)格相關(guān)推薦:
陶瓷內(nèi)墻磚價(jià)格
墻磚、地磚、地板、地毯類(lèi)材料價(jià)格
白瓷片價(jià)格
瓷質(zhì)仿古磚價(jià)格
彩軸磚價(jià)格
紙形條形瓷磚價(jià)格
瓷壓頂價(jià)格
金達(dá)雅磁磚價(jià)格
德芙磁磚價(jià)格
鋁彩色踢腳線價(jià)格
名邦瓷磚價(jià)格
康卡瓷磚價(jià)格
亞克力墻磚價(jià)格
100高踢腳線價(jià)格
廣東佛山喜力瓷磚價(jià)格
金陶名家瓷磚價(jià)格
佛山新中原瓷磚價(jià)格
邁克爾瓷磚價(jià)格
金一諾瓷磚價(jià)格
尚輝瓷磚價(jià)格
61817墻磚價(jià)格
冠軍牌瓷磚價(jià)格
太陽(yáng)能瓷磚價(jià)格
廣東佛山牧田瓷磚價(jià)格
出口瓷磚價(jià)格
佳美家免漆踢角線價(jià)格
圣科利亞磁磚價(jià)格
手機(jī)版訪問(wèn):耐高溫瓷磚價(jià)格
? 2006- www.chyschool.com |