名稱 | 規格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區 | 供應商 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石材桌凳 | 石材桌凳;石桌石凳規格型號:種類:成品石材桌凳,規格:一桌四椅;桌900×900×70;凳250×250×390品牌:綠態 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 綠態 | 全 | 深圳市宸洲環保科技有限公司 | 2025-06-30 | |
3D石材MCM獅山黃巖 | 1200×600 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | Phomi | 惠州 | 中山市綠寶新材料有限公司 | 2025-06-30 | |
3D石材MCM獅山黃巖 | 600×300 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | Phomi | 惠州 | 中山市綠寶新材料有限公司 | 2025-06-30 | |
ProG面磚/Pro石材磚 | 480*60 | ㎡ | 查看價格 | 查看價格 | 福美 | 全 | 四川福美綠建科技有限公司 | 2025-06-30 | |
3D石材MCM溪紗白大理石 | 1200×600 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | Phomi | 惠州 | 中山市綠寶新材料有限公司 | 2025-06-30 | |
3D石材MCM溪紗灰大理石 | 1200×600 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | Phomi | 惠州 | 中山市綠寶新材料有限公司 | 2025-06-30 | |
3D石材MCM溪紗紅大理石 | 600×300 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | Phomi | 惠州 | 中山市綠寶新材料有限公司 | 2025-06-30 | |
3D石材MCM云山白大理石 | 600×300 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | Phomi | 惠州 | 中山市綠寶新材料有限公司 | 2025-06-30 |
供應商信息 | 主營材料 | 地區 | 供應商報價 | 查看聯系方式 |
---|---|---|---|---|
濟南天達盛信息科技有限公司 | 山東 濟南市 | 查看報價 | 查看聯系方式 | |
石家莊市海森化工有限公司 | 河北 石家莊市 | 查看報價 | 查看聯系方式 | |
佛山市和美陶瓷有限公司海南銷售處 | 海南 三亞市 | 查看報價 | 查看聯系方式 | |
哈爾濱歐萌鐵藝燈具制造廠 |
|
黑龍 哈爾濱市 | 查看報價 | 查看聯系方式 |
喀什云祥石材加工店 | 新疆 喀什地區 | 查看報價 | 查看聯系方式 | |
湖南苗木供應中心 | 湖南 永州市 | 查看報價 | 查看聯系方式 | |
杭州元隆建筑工程有限公司 | 浙江 杭州市 | 查看報價 | 查看聯系方式 | |
濟南銀磊石材加工廠 | 山東 濟南市 | 查看報價 | 查看聯系方式 |
更多》
材價互動
-
2022-06-07
回復(2) |
0
石材加工-倒角價格多少錢(R10-R20)
?
-
材料名稱: 石材加工-倒角 -
規格型號: R10-R20 -
材料檔次: 3 -
材料數量: 5263 -
材料品牌: 首詢深圳地區 -
報價地區: 廣東 -
材料用途: -
費用說明: 含運費 ;含稅費 ; ; -
備注說明:
-
- 2022-06-07 回復(2) | 0 石材加工-開槽價格多少錢(凹槽10×10) ?
- 2022-06-07 回復(2) | 0 石材加工-結晶處理價格多少錢(單加工費用) ?
- 2022-06-07 回復(2) | 0 石材加工-磨邊價格多少錢(斜邊) ?
- 2022-05-13 回復(1) | 0 已鋪裝石材加工價格多少錢(現有石材做火燒面、荔枝面) ?
- 2020-11-20 回復(1) | 0 深圳石材加工費價格多少錢(綜合規格) ?
- 2020-04-23 回復(3) | 0 深圳石材加工費價格多少錢(20mm/30mm/50) ?
- 2013-11-07 回復(1) | 0 廣州石材加工制品價格多少錢(700×700×400厚) ?
相關產品推薦
- 記憶卡規格型號:PK/E2.1,編號:10136446,說明:詳見報價單
- 控制器編號:10095295,說明:詳見報價單,規格型號:8136/40-500
- 限流器編號:10040878,說明:詳見報價單,規格型號:DR/S4.1
- 控制器編號:10136447,說明:詳見報價單,規格型號:8136/12-825-500
- 控制器編號:10095294,說明:詳見報價單,規格型號:8136/23-500
- 控制器編號:10095296,說明:詳見報價單,規格型號:8136/41-500
- 通用接口規格型號:US/U12.2,編號:10058798,說明:詳見報價單
- 通用接口規格型號:US/U2.2,編號:10012018,說明:詳見報價單
- 通用接口規格型號:US/U4.2,編號:84100352,說明:詳見報價單
- IP接口規格型號:IPS/S3.1.1,編號:10167153,說明:詳見報價單