名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防爆邊墻風(fēng)機 | BWEX-300EX4風(fēng)量2273m3/h風(fēng)壓90pa功率0.12KW轉(zhuǎn)速1450r/min | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 明力通 | 全 | 寧波市鄞州明力通風(fēng)設(shè)備有限公司 | 2025-06-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆邊墻風(fēng)機 | BWEX-500EX4風(fēng)量9133m3/h風(fēng)壓190pa功率0.75KW轉(zhuǎn)速1450r/min | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 明力通 | 全 | 寧波市鄞州明力通風(fēng)設(shè)備有限公司 | 2025-06-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆邊墻風(fēng)機 | BWEX-600EX4風(fēng)量12345m3/h風(fēng)壓220pa功率1.1KW轉(zhuǎn)速1450r/min | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 明力通 | 全 | 寧波市鄞州明力通風(fēng)設(shè)備有限公司 | 2025-06-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆邊墻風(fēng)機 | BWEX-650EX4風(fēng)量18250m3/h風(fēng)壓297pa功率2.2KW轉(zhuǎn)速1450r/min | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 明力通 | 全 | 寧波市鄞州明力通風(fēng)設(shè)備有限公司 | 2025-06-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆柜 | BkgR-50(2匹),配防爆空開 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 無錫 | 防爆邊墻風(fēng)機 | BWEX-350EX4風(fēng)量3265m3/h風(fēng)壓110pa功率0.12KW轉(zhuǎn)速1450r/min | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 明力通 | 全 | 寧波市鄞州明力通風(fēng)設(shè)備有限公司 | 2025-06-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆邊墻風(fēng)機 | BWEX-550EX4風(fēng)量12812m3/h風(fēng)壓232pa功率1.1KW轉(zhuǎn)速1450r/min | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 明力通 | 全 | 寧波市鄞州明力通風(fēng)設(shè)備有限公司 | 2025-06-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆柜 | BkgR-72(3匹,380V),配防爆空開 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 無錫 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識推薦
更多防爆裂纖維價格信息»防爆裂纖維價格相關(guān)推薦:
化纖及其制品價格
橡膠、塑料及非金屬價格
尼龍編織袋價格
尼龍紡織布價格
聚丙烯網(wǎng)狀纖維價格
尼龍編織布價格
木質(zhì)素纖維價格
供應(yīng)消毒包布無紡布價格
供應(yīng)玻璃纖維帳篷桿價格
粘貼碳纖維價格
外網(wǎng)編石墨線價格
編織帶設(shè)備價格
無機纖維噴涂設(shè)備價格
常州編織價格
木質(zhì)纖維無紡布價格
尼龍編織價格
3D水土保持生態(tài)袋價格
纖維水泥平板價格
無紡布廈門價格
高分子丙滌綸布價格
玻璃纖維雕塑價格
纖維強化金屬價格
玻璃纖維短切絲價格
超白纖維噴涂價格
供應(yīng)高純石墨價格
風(fēng)電吊裝帶價格
火車用碳纖維布價格
手機版訪問:防爆裂纖維價格
? 2006- www.chyschool.com |