名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一級粉煤灰 | 一級粉煤灰 | t | 查看價格 | 查看價格 | 雙友 | 全 | 湖南雙友特材有限責任公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接地圓鋼 | 說明:熱鍍;直徑(mm):16×2000; | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 固力發(fā) | 長春 | 吉林省固力發(fā)電氣設備有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接地圓鋼 | 說明:熱鍍;直徑(mm):16×2500; | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 固力發(fā) | 長春 | 吉林省固力發(fā)電氣設備有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接地圓鋼 | 說明:熱鍍;直徑(mm):12×3000; | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 固力發(fā) | 長春 | 吉林省固力發(fā)電氣設備有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接地圓鋼 | 說明:熱鍍;直徑(mm):16×3000; | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 固力發(fā) | 長春 | 吉林省固力發(fā)電氣設備有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一級橡塑管材保溫材料 | 76×25mm | m3 | 查看價格 | 查看價格 | 阿樂斯/福樂斯/Armaflex | 全 | 上海麥芮節(jié)能環(huán)保工程有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
農村污水一體化處理設備(資源罐)出水標準:一級 | 處理規(guī)模:70m3/d | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 龍拓杰 | 全 | 農村污水一體化處理設備(資源罐)出水標準:一級 | 處理規(guī)模:90m3/d | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 龍拓杰 | 全 |
更多》
材價互動
相關產品推薦
更多12的一級圓鋼價格信息»12的一級圓鋼價格相關推薦:
圓鋼價格
黑色及有色金屬價格
封板圓鋼價格
圓鋼Ф40以外價格
Ф16-22mm圓鋼價格
冷拉圓鋼Ф4價格
圓鋼鍍鋅(避雷用)Ф8-Ф12價格
各型號元鋼價格
圓鋼直徑12、14價格
硬線盤條價格
10mm園鋼價格
鋼筋盤條價格
國產圓盤鋸價格
圓鋼國標價格
8個盤圓價格
鐵釘盤條價格
唐山盤圓價格
供應易切削不銹鋼棒價格
建材圓鋼管價格
不銹鋼圓棒板材價格
圓鋼下腳料價格
不銹鋼棒料北京價格
線材盤圓價格
4140鍛造圓鋼價格
Q235D圓鋼價格
SMT圓盤車價格
12圓鋼價格
手機版訪問:12的一級圓鋼價格
|