名稱 | 規格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區 | 供應商 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIPA鋼筋鈍化劑 | 品種:鈍化劑;規格:25kg/桶;產地:武漢;參量:1-3%; | t | 查看價格 | 查看價格 | 楚鈺 | 武漢 | 楚鈺(武漢)科技有限公司 | 2025-06-02 | |
鍍鋅鈍化劑 | kg | 查看價格 | 查看價格 | 富奧斯 | 哈爾濱 | 哈爾濱市奧斯化工研究所 | 2025-06-02 | ||
混凝土鈍化劑 | kg | 查看價格 | 查看價格 | 東莞 | 廣東青筑科技有限公司(東莞市廠商期刊) | 2025-06-02 | |||
礫石聚合物地坪鈍化劑 | 液態1.便于清潔2.晶瑩剔透3.精致美觀4.耐磨防滑5.節約環保6.耐久強固7.抗凍防滑8.高端環保 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 拜石 | 柳州 | 上海拜石實業發展有限公司(柳州市廠商期刊) | 2025-06-02 | |
礫石聚合物地坪鈍化劑 | 液態 1.便于清潔 2.晶瑩剔透 3.精致美觀 4.耐磨防滑 5.節約環保 6.耐久強固 7.抗凍防滑 8.高端環保 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 拜石 | 上海 | 上海拜石實業發展有限公司 | 2025-06-02 | |
污水處理添加劑(專用菌劑)公斤 | 公斤 | kg | 查看價格 | 查看價格 | 克萊爾 | 全 | 蘇州克萊爾環保科技有限公司 | 2025-06-02 | |
PE路強劑 | 0.4%摻量 動穩定度≧8000次/mm | t | 查看價格 | 查看價格 | 恒隆源 | 深圳 | 深圳恒隆源交通科技有限公司 | 2025-06-02 | |
光亮劑 | FL3308 | kg | 查看價格 | 查看價格 | 嘉寶莉 | 全 | 廣州嘉寶莉地坪材料有限公司 | 2025-06-02 |
供應商信息 | 主營材料 | 地區 | 供應商報價 | 查看聯系方式 |
---|---|---|---|---|
濟南天達盛信息科技有限公司 | 山東 濟南市 | 查看報價 | 查看聯系方式 | |
石家莊市海森化工有限公司 | 河北 石家莊市 | 查看報價 | 查看聯系方式 | |
佛山市和美陶瓷有限公司海南銷售處 | 海南 三亞市 | 查看報價 | 查看聯系方式 | |
哈爾濱歐萌鐵藝燈具制造廠 |
|
黑龍 哈爾濱市 | 查看報價 | 查看聯系方式 |
湖南苗木供應中心 | 湖南 永州市 | 查看報價 | 查看聯系方式 | |
杭州元隆建筑工程有限公司 | 浙江 杭州市 | 查看報價 | 查看聯系方式 | |
深圳市日歐制冷設備有限公司 | 廣東 深圳市 | 查看報價 | 查看聯系方式 | |
渝北區宏遠圣粘膠制品商行 | 重慶 重慶市 | 查看報價 | 查看聯系方式 |
更多》
材價互動
-
2024-05-27
回復(1) |
0
鈍化劑價格多少錢(常見)
?
-
材料名稱: 鈍化劑 -
規格型號: 常見 -
材料檔次: 2 -
材料數量: 818.1 -
材料品牌: -
報價地區: 四川 -
材料用途: -
費用說明: 不含運費 ;不含稅費 ; ; -
備注說明:
-
- 2022-06-15 回復(3) | 0 土壤鈍化劑價格多少錢(CaO≥20%,SiO2) ?
- 2025-04-22 回復(3) | 0 表面鈍化劑價格多少錢(常規) ?
- 2015-07-21 回復(1) | 0 哈爾濱鍍鋅鈍化劑價格多少錢 ?
- 2019-05-23 回復(1) | 0 板式換熱片鈍化劑價格多少錢(25kg-30kg) ?
- 2023-04-26 回復(3) | 0 佛山水體及底質營養元素鈍化價格多少錢(鈍化劑成分詳見附件) ?
- 2023-06-01 回復(3) | 0 供應商服務價格多少錢(供應商服務) ?
- 2017-08-22 回復(1,386) | 0 清洗鈍化價格多少錢(-) ?
相關產品推薦
- 記憶卡規格型號:PK/E2.1,編號:10136446,說明:詳見報價單
- 控制器編號:10095295,說明:詳見報價單,規格型號:8136/40-500
- 限流器編號:10040878,說明:詳見報價單,規格型號:DR/S4.1
- 控制器編號:10136447,說明:詳見報價單,規格型號:8136/12-825-500
- 控制器編號:10095294,說明:詳見報價單,規格型號:8136/23-500
- 控制器編號:10095296,說明:詳見報價單,規格型號:8136/41-500
- 通用接口規格型號:US/U12.2,編號:10058798,說明:詳見報價單
- 通用接口規格型號:US/U2.2,編號:10012018,說明:詳見報價單
- 通用接口規格型號:US/U4.2,編號:84100352,說明:詳見報價單
- IP接口規格型號:IPS/S3.1.1,編號:10167153,說明:詳見報價單