名稱 | 規格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區 | 供應商 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
踏腳凳 | 406×343,稱重量達350磅 優質塑料 一體成型 兩層踏腳臺階 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 樂柏美 | 上海 | 上海錦錨工業科技有限公司 | 2025-06-16 | |
PVC踏腳線 | 6cm | m | 查看價格 | 查看價格 | 重慶 | 重慶好師傅新型建材有限公司 | 2025-06-16 | ||
地腳線(踏腳線) | 厚度(mm):10;品種:拋光磚踢腳線;材質:拋光磚;規格(mm):600×100;長度(mm):600;高度(mm):100 | m | 查看價格 | 查看價格 | 陶元帥 | 佛山 | 廣東豪帥陶瓷有限公司 | 2025-06-16 | |
地腳線(踏腳線) | 厚度(mm):10;品種:拋光磚踢腳線;材質:聚晶、普拉提(拋光磚);規格(mm):800×100;高度(mm):100 | m | 查看價格 | 查看價格 | 陶元帥 | 佛山 | 廣東豪帥陶瓷有限公司 | 2025-06-16 | |
地腳線(踏腳線) | 厚度(mm):10;品種:拋光磚踢腳線;材質:黑色拋光磚;規格(mm):800×100;高度(mm):100 | m | 查看價格 | 查看價格 | 陶元帥 | 佛山 | 廣東豪帥陶瓷有限公司 | 2025-06-16 | |
地腳線(踏腳線) | 厚度(mm):10;品種:拋光磚踢腳線;材質:拋光磚;規格(mm):600×100;長度(mm):600;高度(mm):100 | m | 查看價格 | 查看價格 | 陶元帥 | 沈陽 | 廣東省佛山市陶元帥瓷磚沈陽辦事處 | 2025-06-16 | |
地腳線(踏腳線) | 厚度(mm):10;品種:拋光磚踢腳線;材質:拋光磚;規格(mm):800×100;長度(mm):800;高度(mm):100 | m | 查看價格 | 查看價格 | 陶元帥 | 沈陽 | 廣東省佛山市陶元帥瓷磚沈陽辦事處 | 2025-06-16 | |
地腳線(踏腳線) | 厚度(mm):10;品種:拋光磚踢腳線;材質:黑色拋光磚;規格(mm):600×100;高度(mm):100 | m | 查看價格 | 查看價格 | 陶元帥 | 佛山 | 廣東豪帥陶瓷有限公司 | 2025-06-16 |
供應商信息 | 主營材料 | 地區 | 供應商報價 | 查看聯系方式 |
---|---|---|---|---|
濟南天達盛信息科技有限公司 | 山東 濟南市 | 查看報價 | 查看聯系方式 | |
石家莊市海森化工有限公司 | 河北 石家莊市 | 查看報價 | 查看聯系方式 | |
佛山市和美陶瓷有限公司海南銷售處 | 海南 三亞市 | 查看報價 | 查看聯系方式 | |
哈爾濱歐萌鐵藝燈具制造廠 |
|
黑龍 哈爾濱市 | 查看報價 | 查看聯系方式 |
湖南苗木供應中心 | 湖南 永州市 | 查看報價 | 查看聯系方式 | |
杭州元隆建筑工程有限公司 | 浙江 杭州市 | 查看報價 | 查看聯系方式 | |
深圳市日歐制冷設備有限公司 | 廣東 深圳市 | 查看報價 | 查看聯系方式 | |
渝北區宏遠圣粘膠制品商行 | 重慶 重慶市 | 查看報價 | 查看聯系方式 |
更多》
材價互動
-
2018-04-04
回復(1) |
0
廣州踏腳凳價格多少錢(40×13.5×30cm)
?
-
材料名稱: 踏腳凳 -
規格型號: 40×13.5×30cm(詳見圖... -
材料檔次: 2 -
材料數量: 2 -
材料品牌: -
報價地區: 廣東廣州市 -
材料用途: -
費用說明: 含運費 ;不含稅費 ;不含采保費 ; -
備注說明: 含安裝費,含運費
-
- 2009-05-08 回復(1) | 0 貴港踏腳開關價格多少錢(踏腳開關) ?
- 2022-10-28 回復(3) | 0 擋腳板價格多少錢(硬質鋁擋腳板,180mm) ?
- 2014-06-25 回復(1) | 0 踢腳板價格多少錢(高度20mm pvc) ?
- 2022-08-30 回復(3) | 0 踢腳板價格多少錢(-) ?
- 2015-03-06 回復(3) | 0 踢腳板價格多少錢(木紋防火板 高度100m) ?
- 2014-08-21 回復(1) | 0 踢腳板價格多少錢(按現場尺寸) ?
- 2024-01-03 回復(1) | 0 保定擋腳板(木方)價格多少錢(/) ?
相關產品推薦
- 記憶卡規格型號:PK/E2.1,編號:10136446,說明:詳見報價單
- 控制器編號:10095295,說明:詳見報價單,規格型號:8136/40-500
- 限流器編號:10040878,說明:詳見報價單,規格型號:DR/S4.1
- 控制器編號:10136447,說明:詳見報價單,規格型號:8136/12-825-500
- 控制器編號:10095294,說明:詳見報價單,規格型號:8136/23-500
- 控制器編號:10095296,說明:詳見報價單,規格型號:8136/41-500
- 通用接口規格型號:US/U12.2,編號:10058798,說明:詳見報價單
- 通用接口規格型號:US/U2.2,編號:10012018,說明:詳見報價單
- 通用接口規格型號:US/U4.2,編號:84100352,說明:詳見報價單
- IP接口規格型號:IPS/S3.1.1,編號:10167153,說明:詳見報價單