名稱 | 規格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區 | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
存儲-融合存儲規劃設計與實施服務 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 華為 | 廣州 | 廣東華望數字科技有限公司 | 2025-06-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展示墻圖片設計;宣傳欄平面設計(噴繪) | 4.2m×2.6m | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳市捷大廣告有限公司 | 2025-06-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展示墻圖片設計;宣傳欄平面設計(噴繪) | 3.7m×1.4m | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳市捷大廣告有限公司 | 2025-06-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生產存儲 | 型號:OceanStor-Pacific | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 華為 | 武漢 | 華為技術有限公司武漢辦事處 | 2025-06-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生產信息點 | 信息插座 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳市深宇泓電器有限公司 | 2025-06-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計系列蓋板 | 品種:分線盒蓋;類別:設計系列邊框;產品型號:MTN391960;產品組:EAT;庫存類型:IND;交貨期(工作日):40;最小起訂量(個) | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 施耐德 | 上海 | 上海隨樂貿易有限公司 | 2025-06-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計系列蓋板 | 品種:分線盒蓋;類別:設計系列邊框;產品型號:MTN391919;產品組:EAT;庫存類型:IND;交貨期(工作日):40;最小起訂量(個) | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 施耐德 | 上海 | 上海隨樂貿易有限公司 | 2025-06-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PE自來水管 | 外徑De(mm):20;公稱壓力PN(MPa):0.6;管系:SDR26;說明:可生產規格20-315;用途:給水;材料等級:PE100; | kg | 查看價格 | 查看價格 | 東業 | 包頭 |
更多》
材價互動
相關產品推薦
更多設計、生產自來價格信息»設計、生產自來價格相關推薦:
其他費用價格
人工價格
液晶變色系價格
定做螺紋規價格
HDPE通信電價格
萊頓開關價格
東方吉華價格
裕豐興海價格
綠居不銹鋼制品價格
杜邦漆通化價格
外貿出貨價格
天津銘鉆電子衡器價格
展示一家制造價格
看臺頂棚價格
賽歐照明價格
熱老化箱價格
廣東東鵬價格
臺式多片鋸價格
時尚家居裝飾價格
富二代裝逼完整價格
成都太平園價格
銀川西寧變頻價格
滅菌功能價格
橋墩探測管價格
陳氏玻雕價格
歐式防盜價格
美國道康寧硅價格
手機版訪問:設計、生產自來價格
|