名稱 | 規格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區 | 供應商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
隧道專用泡沫噴霧噴頭 | PTS86/48-2 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 廣東勝捷 | 全 | 廣州勝捷消防設備有限公司 | 2025-06-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高壓噴霧除臭設備 | 型號:CF20;凈化風量:10000.0m3/h | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 廣州 | 福龍馬集團股份有限公司廣州辦事處 | 2025-06-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能噴霧除臭設備 | 型號:ZTLD-150;凈化風量:150.0m3/h | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 湘潭 | 湖南智通環保設備有限公司 | 2025-06-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能噴霧除臭設備 | 規格:1.5mm | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 長沙 | 智能噴霧除臭設備 | 型號:SJPWCC | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 長沙 | 長沙四建環??萍加邢薰?/a> | 2025-06-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能噴霧除臭設備 | 規格:570×420×800;型號:KL-GP-4L | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 常州 | 常州強興環??萍加邢薰?/a> | 2025-06-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噴霧除臭設備 | 型號:MD-150G-1.5KW | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 廣州 | 廣州鑫奧噴霧設備有限公司 | 2025-06-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噴霧除臭設備 | 型號:MD-150G-1.5KW | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 東榮 | 深圳 |
更多》
材價互動
相關產品推薦
更多噴霧設備價格信息»噴霧設備價格相關推薦:
其他費用價格
人工價格
籬笆網機價格
繼翔建筑裝價格
東方吉華價格
港東文化傳播價格
漯河翔馬價格
垂直式絲網印刷機價格
QT600鑄件價格
乙烯類漆價格
絲網五金價格
溝槽式廁所價格
弗特克斯價格
日本太平洋價格
萬馬電纜價格
120號價格
銅鋁深加工價格
調直直條價格
SAGAMI電感價格
河北電線電纜價格
廢舊輪胎價格
孔用卡簧價格
PT系列智能價格
齒輪嚙合儀價格
五招五式價格
高級木盤價格
日本SUS不繡鋼價格
手機版訪問:噴霧設備價格
|