名稱 | 規格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區 | 供應商 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
數據庫存儲 | 型號:DE6600H | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 聯想 | 武漢 | 聯想(北京)信息技術有限公司武漢辦事處 | 2025-06-23 | |
數據庫存儲 | 全閃存存儲2U,雙控,NVMe,交流/240V高壓直流,384GB 緩存,4×100Gb RDMA, | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 華為技術有限公司深圳大客戶中心 | 2025-06-23 | ||
數據庫存儲 | 全閃存存儲2U,雙控,NVMe,交流/240V高壓直流,384GB 緩存,4×100Gb RDMA, | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 華為技術有限公司深圳分公司 | 2025-06-23 | ||
數據庫存儲陣列 | 按原檔 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 華三通信技術有限公司深圳分公司 | 2025-06-23 | ||
可扣籃籃球架 | 籃球架伸臂1.8m籃圈上沿離地面高3.05m鋼管直徑165mm,管壁厚度3.8mm | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 達創 | 全 | 河北達創體育器材有限公司 | 2025-06-23 | |
加工訂做各種型號通信電纜、大量庫存通信電纜 | */各種型號 PVC | m | 查看價格 | 查看價格 | 竹海 | 福州 | 福州竹海通訊技術有限公司 | 2025-06-23 | |
IP-SAN儲存設備 | 型號:DS-A72048R/8T | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 大華 | 廣州 | 廣州融標信息科技有限公司 | 2025-06-23 | |
數據庫審計系統 | 型號:DAS-1000-B1500 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 深信服 | 深圳 | 深信服科技股份有限公司 | 2025-06-23 |
供應商信息 | 主營材料 | 地區 | 供應商報價 | 查看聯系方式 |
---|---|---|---|---|
濟南天達盛信息科技有限公司 | 山東 濟南市 | 查看報價 | 查看聯系方式 | |
石家莊市海森化工有限公司 | 河北 石家莊市 | 查看報價 | 查看聯系方式 | |
佛山市和美陶瓷有限公司海南銷售處 | 海南 三亞市 | 查看報價 | 查看聯系方式 | |
哈爾濱歐萌鐵藝燈具制造廠 |
|
黑龍 哈爾濱市 | 查看報價 | 查看聯系方式 |
湖南苗木供應中心 | 湖南 永州市 | 查看報價 | 查看聯系方式 | |
杭州元隆建筑工程有限公司 | 浙江 杭州市 | 查看報價 | 查看聯系方式 | |
深圳市日歐制冷設備有限公司 | 廣東 深圳市 | 查看報價 | 查看聯系方式 | |
渝北區宏遠圣粘膠制品商行 | 重慶 重慶市 | 查看報價 | 查看聯系方式 |
更多》
材價互動
-
2024-10-28
回復(1) |
0
竹編小籃子價格多少錢(本色一層直徑19cm籃子)
?
-
材料名稱: 竹編小籃子 -
規格型號: 本色一層直徑19cm籃子高約2c... -
材料檔次: 3 -
材料數量: 2 -
材料品牌: -
報價地區: 全國 -
材料用途: -
費用說明: 含運費 ;含稅費 ; ; -
備注說明:
-
- 2023-05-11 回復(1) | 0 倉儲庫存價格多少錢(1、倉庫及庫存管理|對倉) ?
- 2024-10-28 回復(1) | 0 竹編小籃子價格多少錢(本色一層直徑17cm二層) ?
- 2023-11-23 回復(1) | 0 成都庫存管理價格多少錢(1.名稱:庫存管理2.規) ?
- 2024-10-28 回復(1) | 0 竹編小籃子價格多少錢(本色一層直徑14cm二層) ?
- 2023-06-01 回復(3) | 0 供應商服務價格多少錢(供應商服務) ?
- 2019-04-19 回復(1) | 0 雅安數據庫存儲價格多少錢(1、 磁盤陣列容量配置 ) ?
- 2023-09-18 回復(1) | 0 數據庫存儲價格多少錢(1、NVMe全閃存儲,標) ?
相關產品推薦
- 記憶卡規格型號:PK/E2.1,編號:10136446,說明:詳見報價單
- 控制器編號:10095295,說明:詳見報價單,規格型號:8136/40-500
- 限流器編號:10040878,說明:詳見報價單,規格型號:DR/S4.1
- 控制器編號:10136447,說明:詳見報價單,規格型號:8136/12-825-500
- 控制器編號:10095294,說明:詳見報價單,規格型號:8136/23-500
- 控制器編號:10095296,說明:詳見報價單,規格型號:8136/41-500
- 通用接口規格型號:US/U12.2,編號:10058798,說明:詳見報價單
- 通用接口規格型號:US/U2.2,編號:10012018,說明:詳見報價單
- 通用接口規格型號:US/U4.2,編號:84100352,說明:詳見報價單
- IP接口規格型號:IPS/S3.1.1,編號:10167153,說明:詳見報價單