名稱 | 規格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區 | 供應商 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富貴有余金雕 | 品種:金雕;規格(mm):820×1120;銅板尺寸(cm):600×900;外框尺寸(cm):820×1120;說明:普通框;型號:JD- | 幅 | 查看價格 | 查看價格 | 三奇帝 | 石家莊 | 石家莊東方紫銅浮雕工藝品有限公司 | 2025-06-02 | |
余壓閥 | YA-YYF | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 佛山建藝 | 全 | 佛山市建藝通風設備有限公司 | 2025-06-02 | |
富貴椰 | 高度0.3-0.5m,冠幅0.2-0.25m,袋苗;富貴椰子 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 瀚藝 | 南 | 南寧瀚藝生態苗圃種植基地 | 2025-06-02 | |
富貴蕨 | 株高100cm,冠幅100cm(烏毛蕨) | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 韶順然花木場 | 全 | 佛山市順德區北滘鎮韶順然花木場 | 2025-06-02 | |
富貴椰 | 高度0.5-0.6m,冠幅0.25-0.3m,袋苗;富貴椰子 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 瀚藝 | 南 | 南寧瀚藝生態苗圃種植基地 | 2025-06-02 | |
在線余氯PH溫度分析儀 | XRP-CL8132H2M | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 南京新銳鵬 | 全 | 株洲中車機電科技有限公司 | 2025-06-02 | |
水質檢測余氯儀 | 型號:CL17 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 哈希 | 深圳 | 深圳市鑫航興科技有限公司 | 2025-06-02 | |
在線余氯PH溫度分析儀 | 型號:FCL20AC+FCL-S11C10 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 天健創新 | 全 | 天健創新(北京)監測儀表股份有限公司 | 2025-06-02 |
供應商信息 | 主營材料 | 地區 | 供應商報價 | 查看聯系方式 |
---|---|---|---|---|
濟南天達盛信息科技有限公司 | 山東 濟南市 | 查看報價 | 查看聯系方式 | |
石家莊市海森化工有限公司 | 河北 石家莊市 | 查看報價 | 查看聯系方式 | |
佛山市和美陶瓷有限公司海南銷售處 | 海南 三亞市 | 查看報價 | 查看聯系方式 | |
哈爾濱歐萌鐵藝燈具制造廠 |
|
黑龍 哈爾濱市 | 查看報價 | 查看聯系方式 |
湖南苗木供應中心 | 湖南 永州市 | 查看報價 | 查看聯系方式 | |
杭州元隆建筑工程有限公司 | 浙江 杭州市 | 查看報價 | 查看聯系方式 | |
深圳市日歐制冷設備有限公司 | 廣東 深圳市 | 查看報價 | 查看聯系方式 | |
渝北區宏遠圣粘膠制品商行 | 重慶 重慶市 | 查看報價 | 查看聯系方式 |
更多》
材價互動
-
2023-06-01
回復(3) |
0
供應商服務價格多少錢(供應商服務)
?
-
材料名稱: 供應商服務 -
規格型號: 供應商服務 -
材料檔次: 3 -
材料數量: 1 -
材料品牌: -
報價地區: 全國 -
材料用途: -
費用說明: 含運費 ;不含稅費 ; ; -
備注說明:
-
- 2021-08-09 回復(1) | 0 電源供應單元價格多少錢(1.名稱:電源供應單元2) ?
- 2018-05-31 回復(1) | 0 電源供應器價格多少錢(電源供應器) ?
- 2018-05-31 回復(1) | 0 電源供應器價格多少錢(電源供應器) ?
- 2023-05-09 回復(1) | 0 螯合劑溶液供應泵價格多少錢(1.名稱:螯合劑溶液供應) ?
- 2018-10-24 回復(1) | 0 成都電源供應器價格多少錢(電源供應器,640mA,) ?
- 2022-02-21 回復(3) | 0 供應室價格多少錢(430×210×490m) ?
- 2019-10-31 回復(1) | 0 電源供應器(4.4A)價格多少錢(電源供應器(4.4A)) ?
相關產品推薦
- 記憶卡規格型號:PK/E2.1,編號:10136446,說明:詳見報價單
- 控制器編號:10095295,說明:詳見報價單,規格型號:8136/40-500
- 限流器編號:10040878,說明:詳見報價單,規格型號:DR/S4.1
- 控制器編號:10136447,說明:詳見報價單,規格型號:8136/12-825-500
- 控制器編號:10095294,說明:詳見報價單,規格型號:8136/23-500
- 控制器編號:10095296,說明:詳見報價單,規格型號:8136/41-500
- 通用接口規格型號:US/U12.2,編號:10058798,說明:詳見報價單
- 通用接口規格型號:US/U2.2,編號:10012018,說明:詳見報價單
- 通用接口規格型號:US/U4.2,編號:84100352,說明:詳見報價單
- IP接口規格型號:IPS/S3.1.1,編號:10167153,說明:詳見報價單