名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVC-U電工膠水 | 規(guī)格(mm):0.5 | 瓶 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 亞通 | 福 | 福建亞通新材料科技股份有限公司 | 2025-06-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pvc電工套管405 | 20 | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 顧地 | 全 | 佛山顧地塑膠有限公司 | 2025-06-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pvc電工套管405 | 50 | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 顧地 | 全 | 佛山顧地塑膠有限公司 | 2025-06-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pvc電工套管305 | 50 | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 顧地 | 全 | 佛山顧地塑膠有限公司 | 2025-06-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絕緣電工套(加重冷彎) | Ф16 | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 川盛 | 成 | 成都川盛塑膠有限公司 | 2025-06-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絕緣電工套(加重冷彎) | Ф25 | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 川盛 | 成 | 成都川盛塑膠有限公司 | 2025-06-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絕緣電工套(加重冷彎) | Ф32 | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 川盛 | 成 | 成都川盛塑膠有限公司 | 2025-06-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專用電工電源線 | 型號(hào):RVV;芯數(shù):2;標(biāo)稱截面(mm2):1.5;規(guī)格型號(hào):RVV2×1.5; | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 周口 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識(shí)推薦
更多電工證查尋價(jià)格信息»電工證查尋價(jià)格相關(guān)推薦:
安裝用工價(jià)格
人工價(jià)格
安裝用工價(jià)格
高級(jí)焊工價(jià)格
安裝人工價(jià)格
儀表工價(jià)格
設(shè)備安裝工價(jià)格
焊接配件價(jià)格
機(jī)械工裝設(shè)計(jì)加工價(jià)格
焊接玻璃子價(jià)格
激光打標(biāo)、焊接價(jià)格
MIG焊接鉗價(jià)格
機(jī)械工具價(jià)格
電氣電工價(jià)格
智能焊接價(jià)格
貼片電感焊接設(shè)備價(jià)格
超音波塑料焊接設(shè)備價(jià)格
熱風(fēng)塑料焊接槍價(jià)格
除靜電工具價(jià)格
焊接加工價(jià)格
珠海市焊接設(shè)備價(jià)格
機(jī)器人周邊焊接系統(tǒng)價(jià)格
焊接儀表價(jià)格
珠海焊接設(shè)備價(jià)格
電工鋁材價(jià)格
電子焊接外發(fā)加工價(jià)格
pvc焊接浮罩價(jià)格
手機(jī)版訪問:電工證查尋價(jià)格
? 2006- www.chyschool.com |