名稱 | 規格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區 | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通彩色日字綠化停車場磚 | 40×40×80 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 金升 | 廣州 | 廣州市天河區東圃全升陶瓷經營部 | 2025-07-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通彩色日字綠化停車場磚 | C25 400×400×100 | 塊 | 查看價格 | 查看價格 | 閩珠 | 中山 | 中山市坦洲閩珠水泥制品廠 | 2025-07-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停車場管理設備 | 含智能道閘*2,車輛檢測器*5,車牌識別機*2,軟件*2,不含管理電腦,管理電腦自備 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 東南創通 | 深圳 | 深圳東南創通智能科技有限公司 | 2025-07-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停車場管理設備 | 規格:370×262×1060;型號:DS-TMG420-R | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 廣州 | 杭州??低晹底旨夹g股份有限公司廣州分公司 | 2025-07-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停車場管理設備 | 規格:1×0.75 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 安居寶 | 廣州 | 廣東安居寶數碼科技股份有限公司 | 2025-07-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停車場管理設備 | 型號:IsT11 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 比爾盛 | 佛山 | 廣東志盾安防科技有限公司 | 2025-07-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停車場管理設備 | 含安裝 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 安居寶 | 廣州 | 廣東安居寶數碼科技股份有限公司 | 2025-07-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停車場服務端軟件狗 | 型號:SI-RZ1712 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 森林海 | 深圳 |
更多》
材價互動
相關產品推薦
更多普通彩色日字綠化停車場磚(C30)40×40×10(優質品)價格信息»普通彩色日字綠化停車場磚(C30)40×40×10(優質品)價格相關推薦:
路面磚價格
道路橋梁專用材料價格
普通彩色日字綠化停車場磚價格
三開磚價格
中空植草磚價格
人行道板價格
預制混凝土道板價格
砼路面刻痕價格
原色日字綠化停車場磚40×40×10(優質品)價格
C25砼路牙石50×35×12(優質品)價格
C25砼路牙石50×40×12(優質品)價格
C25砼路牙石50×50×12(優質品)價格
承插擠壓式鋼筋混凝土排水管Ф200價格
承插擠壓式鋼筋混凝土排水管Ф300價格
承插擠壓式鋼筋混凝土排水管Ф400價格
承插擠壓式鋼筋混凝土排水管Ф500價格
平口擠壓式鋼筋混凝土排水管Ф200價格
平口擠壓式鋼筋混凝土排水管Ф300價格
平口擠壓式鋼筋混凝土排水管Ф400價格
平口擠壓式鋼筋混凝土排水管Ф500價格
平口擠壓式鋼筋混凝土排水管Ф600價格
平口擠壓式鋼筋混凝土排水管Ф700價格
平口擠壓式鋼筋混凝土排水管Ф800價格
平口擠壓式鋼筋混凝土排水管Ф1000價格
平口擠壓式鋼筋混凝土排水管Ф1200價格
擠壓式鋼筋混凝土排水管套環Ф200價格
擠壓式鋼筋混凝土排水管套環Ф300價格
擠壓式鋼筋混凝土排水管套環Ф400價格
手機版訪問:普通彩色日字綠化停車場磚(C30)40×40×10(優質品)價格
|