名稱 | 規格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區 | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70系列電泳香檳色平開門 | 壁厚1.8-2.0 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 南亞 | 陽江 | 陽江市樂泉裝飾材料有限公司 | 2025-06-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70系列電泳香檳色平開門 | 壁厚1.8-2.0 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 陽江 | 陽江市樂泉裝飾材料有限公司 | 2025-06-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46系列電泳香檳地彈簧門 | 壁厚1.8-2.0 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 陽江 | 陽江市樂泉裝飾材料有限公司 | 2025-06-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豪華香檳酒架 | 型號:J-49 | 件 | 查看價格 | 查看價格 | 諾信英皇 | 廣州 | 廣州市好客發酒店用品有限公司 | 2025-06-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豪華香檳酒架 | 型號:J-47 | 件 | 查看價格 | 查看價格 | 諾信英皇 | 廣州 | 廣州市好客發酒店用品有限公司 | 2025-06-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豪華香檳酒架 | 型號:J-48 | 件 | 查看價格 | 查看價格 | 諾信英皇 | 廣州 | 廣州市好客發酒店用品有限公司 | 2025-06-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多腔隔熱金屬門窗(鋼塑復合) | 型材:60/玻璃:6+12+Low-e6; | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 恒置源 | 全 | 四川恒靖源環保科技有限公司 | 2025-06-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多腔隔熱金屬門窗(鋼塑復合) | 型材:80/玻璃:6+12+Low-e6; | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 恒置源 | 全 |
更多》
材價互動
相關產品推薦
相關熱門搜索
更多46門、90、100窗100方管亞洲香檳色電泳涂裝價格信息»46門、90、100窗100方管亞洲香檳色電泳涂裝價格相關推薦:
異型鋼管價格
管材價格
46門、90、100窗100方管價格
不銹鋼方管35×38×1價格
矩形鋼管價格
輸送砼鋼管價格
鋼方管價格
矩形(方)鋼管價格
46門、90、100窗100方管古銅色電泳涂裝價格
46門、90、100窗100方管鈦金色電泳涂裝價格
平開窗38、76、50、70、73系列銀白色電泳涂裝價格
平開窗38、76、50、70、73系列亞洲香檳色電泳涂裝價格
平開窗38、76、50、70、73系列古銅色電泳涂裝價格
平開窗38、76、50、70、73系列鈦金色電泳涂裝價格
幕墻銀白色電泳涂裝價格
幕墻亞洲香檳色電泳涂裝價格
幕墻古銅色電泳涂裝價格
幕墻鈦金色電泳涂裝價格
鋁型材新型YJ83系列(粉末噴涂)標準色白,綠價格
鋁型材新型YJ83系列(粉末噴涂)金屬灰色價格
鋁型材新型YJ83系列(粉末噴涂)木紋色價格
46門、90、100窗100方管粉末噴涂標準色白,綠價格
46門、90、100窗100方管粉末噴涂金屬灰色價格
46門、90、100窗100方管粉末噴涂木紋色價格
平開窗粉末噴涂標準色白,綠價格
平開窗粉末噴涂金屬灰色價格
平開窗粉末噴涂木紋色價格
幕墻粉末噴涂標準色白,綠價格
手機版訪問:46門、90、100窗100方管亞洲香檳色電泳涂裝價格
|