名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
道路瀝青 | 90# 針入度80-100 | t | 查看價格 | 查看價格 | 滄州 | 河北煉化華雨瀝青制品有限公司 | 2025-05-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
道路瀝青 | 140# | t | 查看價格 | 查看價格 | 景德鎮(zhèn) | 道路瀝青 | 90# | t | 查看價格 | 查看價格 | 滄州 | 河北煉化華雨瀝青制品有限公司 | 2025-05-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
道路瀝青 | 80# 針入度70-90 | t | 查看價格 | 查看價格 | 滄州 | 河北煉化華雨瀝青制品有限公司 | 2025-05-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
道路瀝青 | 80#~100# 100#(kg/m3) | t | 查看價格 | 查看價格 | 大連 | 大連韻海貿(mào)易有限公司 | 2025-05-04 09:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
道路瀝青 | 70# 針入度60-80 | t | 查看價格 | 查看價格 | 滄州 | 河北煉化華雨瀝青制品有限公司 | 2025-05-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
道路瀝青 | 70# | t | 查看價格 | 查看價格 | 景德鎮(zhèn) | 道路瀝青 | 90# | t | 查看價格 | 查看價格 | 景德鎮(zhèn) |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多道路瀝青70號價格信息»道路瀝青70號價格相關(guān)推薦:
瀝青價格
涂料及防腐防水材料價格
道路瀝青價格
進口改性瀝青價格
陽離子合成膠乳化瀝青價格
道路用石油瀝青(國產(chǎn))價格
煤瀝青價格
建筑瀝青價格
道路瀝青90號價格
先張法預(yù)應(yīng)力混凝土管樁C80 Ф300×70 PHC-A價格
先張法預(yù)應(yīng)力混凝土管樁C80 Ф400×95 PHC-A價格
先張法預(yù)應(yīng)力混凝土管樁C80 Ф500×100 PHC-A價格
先張法預(yù)應(yīng)力混凝土管樁C80 Ф500×125 PHC-A價格
先張法預(yù)應(yīng)力混凝土管樁C80 Ф600×110 PHC-A價格
先張法預(yù)應(yīng)力混凝土管樁C80 Ф600×130 PHC-A價格
先張法預(yù)應(yīng)力混凝土管樁C80 Ф800×110 PHC-A價格
先張法預(yù)應(yīng)力混凝土管樁C80 Ф800×130 PHC-A價格
混凝土排水管Ф1250×120×1000價格
雙筋混凝土排水管Ф1500×150×1000價格
鑄鐵檢查井及座圓形Ф500價格
熱鍍鋅鋼管Ф125 壁厚4.5mm價格
熱鍍鋅鋼管Ф150 壁厚4.5mm價格
熱鍍鋅鋼管Ф200 壁厚5.0mm價格
膠合板1220×2440×19價格
地彈簧國產(chǎn)價格
地彈簧合資價格
漆鋁介金窗簾桿Ф35價格
照明、動力配電箱100A/3×20位價格
手機版訪問:道路瀝青70號價格
? 2006- www.chyschool.com |