名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
花盆式井蓋 | Ф700 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 亞通 | 全 | 福建亞通新材料科技股份有限公司 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花盆式井蓋 | Ф315 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 亞通 | 全 | 福建亞通新材料科技股份有限公司 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花盆式井蓋 | Ф500 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 亞通 | 全 | 福建亞通新材料科技股份有限公司 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花盆式井蓋 | Ф200 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 亞通 | 全 | 福建亞通新材料科技股份有限公司 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花盆式井蓋 | Ф400 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 亞通 | 全 | 福建亞通新材料科技股份有限公司 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花盆式井蓋 | Ф450 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 亞通 | 全 | 福建亞通新材料科技股份有限公司 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒲葵(苗高80cm,冠幅80cm) | 蒲葵(苗高80cm,冠幅80cm) | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 廣州 | 廣州市南沙區(qū)東涌福廣花木場 | 2025-06-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紫蘇 | 株高:高度150-200mm | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 廣州 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多紅紫蘇花盆5苗高(cm)30冠幅(cm)30價格信息»紅紫蘇花盆5苗高(cm)30冠幅(cm)30價格相關(guān)推薦:
地被植物價格
園林綠化價格
紅紫蘇價格
百慕大草價格
高羊茅價格
結(jié)縷草(播籽)價格
百慕大草坪價格
細(xì)葉麥冬價格
紅紫蘇花盆7苗高(cm)40冠幅(cm)45價格
月季花花盆5苗高(cm)30冠幅(cm)35價格
月季花花盆7苗高(cm)40冠幅(cm)45價格
白蟬花盆單燒苗高(cm)55冠幅(cm)55價格
毛杜鵑花盆5苗高(cm)30冠幅(cm)35價格
毛杜鵑花盆7苗高(cm)40冠幅(cm)45價格
毛杜鵑花盆單燒苗高(cm)50冠幅(cm)55價格
毛杜鵑花盆油盆苗高(cm)75冠幅(cm)80價格
毛杜鵑花盆底缸苗高(cm)90冠幅(cm)100價格
龍船花花盆5苗高(cm)30冠幅(cm)35價格
龍船花花盆7苗高(cm)45冠幅(cm)40價格
金脈爵床花盆7苗高(cm)45冠幅(cm)45價格
金脈爵床花盆單燒苗高(cm)55冠幅(cm)55價格
金脈爵床花盆油盆苗高(cm)80冠幅(cm)80價格
茉莉花盆5苗高(cm)35冠幅(cm)35價格
茉莉花盆5苗高(cm)30冠幅(cm)30價格
茉莉花盆7苗高(cm)40冠幅(cm)45價格
黑骨大紅花花盆7苗高(cm)45冠幅(cm)40價格
黑骨大紅花花盆單燒苗高(cm)60冠幅(cm)60價格
泰國大紅花花盆5苗高(cm)35冠幅(cm)30價格
手機(jī)版訪問:紅紫蘇花盆5苗高(cm)30冠幅(cm)30價格
? 2006- www.chyschool.com |