名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
封開花 | 867 475四拼/六拼圓柱 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣州 | 廣州白云區(qū)新石材工藝有限公司 | 2025-06-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
強(qiáng)化預(yù)處理罐(市電版) | 水處理規(guī)模:5m3/d、功率:25W,電壓:AC220V | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 資源環(huán)保 | 全 | 東莞市資源環(huán)保裝備智造有限公司 | 2025-06-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預(yù)處理罐-(強(qiáng)化)(市電版) | 處理規(guī)模:5m3/d(水處理設(shè)備) | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 龍拓杰 | 全 | 萍鄉(xiāng)龍拓杰環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/a> | 2025-06-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
強(qiáng)化預(yù)處理罐(市電版) | 3m3/d(水處理設(shè)備) | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 東日 | 全 | 廣東東日環(huán)保股份有限公司 | 2025-06-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
強(qiáng)化預(yù)處理罐(光伏版) | 8m3/d(水處理設(shè)備) | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 東日 | 全 | 廣東東日環(huán)保股份有限公司 | 2025-06-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生態(tài)組合濾池(光伏版) | 水處理設(shè)備規(guī)模:10m3/d、功率:0.1KW,電壓:DC24V | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 資源環(huán)保 | 全 | 東莞市資源環(huán)保裝備智造有限公司 | 2025-06-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生態(tài)組合濾池(光伏版) | 水處理設(shè)備規(guī)模:12m3/d、功率:0.1KW,電壓:DC24V | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 資源環(huán)保 | 全 | 東莞市資源環(huán)保裝備智造有限公司 | 2025-06-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預(yù)處理罐-(強(qiáng)化)(光伏版) | 處理規(guī)模:3m3/d(水處理設(shè)備) | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 龍拓杰 | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多封開紅規(guī)格版價(jià)格信息»封開紅規(guī)格版價(jià)格相關(guān)推薦:
花崗石價(jià)格
裝飾石材及石材制品價(jià)格
封開紅價(jià)格
黑金沙價(jià)格
綠星價(jià)格
幻彩紅價(jià)格
印度紅價(jià)格
剁斧石價(jià)格
封開紅薄板價(jià)格
封開紅四拼/六拼圓柱價(jià)格
中國黑規(guī)格版價(jià)格
中國黑薄板價(jià)格
中國黑四拼/六拼圓柱價(jià)格
山東白麻規(guī)格版價(jià)格
山東白麻薄板價(jià)格
山東白麻四拼/六拼圓柱價(jià)格
芝麻白規(guī)格版價(jià)格
芝麻白薄板價(jià)格
芝麻白四拼/六拼圓柱價(jià)格
菊花黃規(guī)格版價(jià)格
菊花黃薄板價(jià)格
菊花黃四拼/六拼圓柱價(jià)格
中國綠規(guī)格版價(jià)格
中國綠薄板價(jià)格
中國綠四拼/六拼圓柱價(jià)格
太白青規(guī)格版價(jià)格
太白青薄板價(jià)格
太白青四拼/六拼圓柱價(jià)格
手機(jī)版訪問:封開紅規(guī)格版價(jià)格
? 2006- www.chyschool.com |