名稱 | 規格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區 | 供應商 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雙橋自卸車 | 15t品種:自卸汽車;規格:載重量15t; | 臺班 | 查看價格 | 查看價格 | 重汽 | 廣州 | 廣州聚力建筑機械設備有限公司 | 2025-06-16 | |
卸車增壓器 | 300 m3/h | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 天津 | 天津益斯達燃氣設備有限公司 | 2025-06-16 | ||
卸車/儲罐增壓器 | 3 300Nm /h,PN=1.6MPa | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 曲靖 | 曲靖沾益區勝利設備容器有限公司 | 2025-06-16 | ||
翻斗車 | A01-37-0005 液壓翻斗車(光遠) | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 光遠 | 江門 | 江門市業興建設機械服務有限公司 | 2025-06-16 | |
翻斗車 | 品種:機動翻斗車;規格:斗容量20m3 | 臺班 | 查看價格 | 查看價格 | 廣潤 | 沈陽 | 盤錦廣潤建安工程有限公司 | 2025-06-16 | |
翻斗車 | 品種:機動翻斗車;規格:斗容量20m3 | 臺班 | 查看價格 | 查看價格 | 筑友 | 呼和浩特 | 內蒙古萬方投資有限公司 | 2025-06-16 | |
翻斗車 | 品種:機動翻斗車;規格:斗容量4m3 | 臺班 | 查看價格 | 查看價格 | 筑友 | 呼和浩特 | 內蒙古萬方投資有限公司 | 2025-06-16 | |
翻斗車 | 品種:機動翻斗車;規格:斗容量20m3 | 臺/天 | 查看價格 | 查看價格 | 鑫元 | 長春 | 長春市鑫元工程機械設備租賃有限公司 | 2025-06-16 |
供應商信息 | 主營材料 | 地區 | 供應商報價 | 查看聯系方式 |
---|---|---|---|---|
濟南天達盛信息科技有限公司 | 山東 濟南市 | 查看報價 | 查看聯系方式 | |
石家莊市海森化工有限公司 | 河北 石家莊市 | 查看報價 | 查看聯系方式 | |
佛山市和美陶瓷有限公司海南銷售處 | 海南 三亞市 | 查看報價 | 查看聯系方式 | |
哈爾濱歐萌鐵藝燈具制造廠 |
|
黑龍 哈爾濱市 | 查看報價 | 查看聯系方式 |
湖南苗木供應中心 | 湖南 永州市 | 查看報價 | 查看聯系方式 | |
杭州元隆建筑工程有限公司 | 浙江 杭州市 | 查看報價 | 查看聯系方式 | |
深圳市日歐制冷設備有限公司 | 廣東 深圳市 | 查看報價 | 查看聯系方式 | |
渝北區宏遠圣粘膠制品商行 | 重慶 重慶市 | 查看報價 | 查看聯系方式 |
更多》
材價互動
-
2021-08-31
回復(7) |
0
泥頭車(渣土自卸車)價格多少錢(詳見附件)
?
-
材料名稱: 泥頭車(渣土自卸車) -
規格型號: 詳見附件 -
材料檔次: 3 -
材料數量: 90 -
材料品牌: 同力、奧馳、大運、東風、徐工、三一、陜汽、東正、陜汽烏海、躍 -
報價地區: 廣東 -
材料用途: -
費用說明: 含運費 ;含稅費 ; ; -
備注說明: 按原檔格式回復,緊急
-
- 2021-09-17 回復(3) | 0 四軸渣土自卸車價格多少錢(1、總重量:31噸;2、) ?
- 2021-09-17 回復(3) | 0 三軸渣土自卸車價格多少錢(1、總重量:25噸;2、) ?
- 2011-02-28 回復(1) | 0 廣州自卸車8T價格多少錢(8t) ?
- 2021-01-07 回復(2) | 0 PAC卸車泵價格多少錢(Q=50m3/h,H=8) ?
- 2018-08-25 回復(1) | 0 卸車軟管價格多少錢(DN100,導靜電耐油軟) ?
- 2018-08-25 回復(1) | 0 卸車軟管價格多少錢(DN80,導靜電耐油軟管) ?
- 2012-02-17 回復(1) | 0 天津LNG卸車橇價格多少錢(含1個潛油泵) ?
相關產品推薦
- 記憶卡規格型號:PK/E2.1,編號:10136446,說明:詳見報價單
- 控制器編號:10095295,說明:詳見報價單,規格型號:8136/40-500
- 限流器編號:10040878,說明:詳見報價單,規格型號:DR/S4.1
- 控制器編號:10136447,說明:詳見報價單,規格型號:8136/12-825-500
- 控制器編號:10095294,說明:詳見報價單,規格型號:8136/23-500
- 控制器編號:10095296,說明:詳見報價單,規格型號:8136/41-500
- 通用接口規格型號:US/U12.2,編號:10058798,說明:詳見報價單
- 通用接口規格型號:US/U2.2,編號:10012018,說明:詳見報價單
- 通用接口規格型號:US/U4.2,編號:84100352,說明:詳見報價單
- IP接口規格型號:IPS/S3.1.1,編號:10167153,說明:詳見報價單