名稱 | 規格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區 | 供應商 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不銹鋼泵 | 600×1300 無負壓穩流罐(臥式) | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 中正 | 海口 | 海南中正節能科技有限公司 | 2025-07-07 | |
不銹鋼泵 | 1000×1800 無負壓穩流罐(臥式) | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 中正 | 海口 | 海南中正節能科技有限公司 | 2025-07-07 | |
不銹鋼泵 | 800×1500 無負壓穩流罐(臥式) | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 中正 | 海口 | 海南中正節能科技有限公司 | 2025-07-07 | |
不銹鋼泵 | 1200×2000 無負壓穩流罐(臥式) | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 中正 | 海口 | 海南中正節能科技有限公司 | 2025-07-07 | |
不銹鋼泵 | 1800×3200 無負壓穩流罐(臥式) | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 中正 | 海口 | 海南中正節能科技有限公司 | 2025-07-07 | |
不銹鋼泵 | 400×1000 無負壓穩流罐(臥式) | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 中正 | 海口 | 海南中正節能科技有限公司 | 2025-07-07 | |
不銹鋼泵 | 1400×2500 無負壓穩流罐(臥式) | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 中正 | 海口 | 海南中正節能科技有限公司 | 2025-07-07 | |
不銹鋼泵 | 1600×2800 無負壓穩流罐(臥式) | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 中正 | 海口 | 海南中正節能科技有限公司 | 2025-07-07 |
供應商信息 | 主營材料 | 地區 | 供應商報價 | 查看聯系方式 |
---|---|---|---|---|
上海藍升泵業公司重慶辦事處 | 重慶 重慶市 | 查看報價 | 查看聯系方式 |
更多》
材價互動
-
2018-07-20
回復(1) |
0
成都立式多級不銹鋼泵頭價格多少錢(流量:20m3/h; 揚)
?
-
材料名稱: 立式多級不銹鋼泵頭 -
規格型號: 流量:20m3/h; 揚程:14... -
材料檔次: 2 -
材料數量: 1 -
材料品牌: 廣一水泵 -
報價地區: 四川成都市 -
材料用途: -
費用說明: 含運費 ;含稅費 ; ; -
備注說明:
-
- 2015-12-30 回復(4) | 0 惠州不銹鋼泵價格多少錢(40QDLF 8-8) ?
- 2015-12-16 回復(4) | 0 海口不銹鋼泵價格多少錢(32QDLF 4-16) ?
- 2015-12-11 回復(4) | 0 海口不銹鋼泵價格多少錢(80QDLF42-50-) ?
- 2015-12-08 回復(4) | 0 海口不銹鋼泵價格多少錢(80QDLF42-10-) ?
- 2015-11-30 回復(4) | 0 昆明不銹鋼泵價格多少錢(YHLF8-40) ?
- 2015-11-28 回復(4) | 0 海口不銹鋼泵價格多少錢(50QDLF 16-8) ?
- 2015-11-27 回復(4) | 0 惠州不銹鋼泵價格多少錢(32QDLF 4-13) ?
相關產品推薦
- YW單排污泵50-10-10-0.75揚程H(m):10;流量Q(m3/h):10;電動機功率(kW):0.75;轉速n(r/min):2900;
- YW單排污泵50-15-25-2.2揚程H(m):25;流量Q(m3/h):15;電動機功率(kW):2.2;轉速n(r/min):1450;
- YW雙排污泵250-600-15-45揚程H(m):15;流量Q(m3/h):600;電動機功率(kW):45;轉速n(r/min):1450;
- YW單排污泵150-200-30-37揚程H(m):30;流量Q(m3/h):200;電動機功率(kW):37;轉速n(r/min):1450;
- QS潛水電泵QS40-30/2-5.5揚程H(m):30;流量Q(m3/h):40;電動機功率(kW):5.5;
- QS潛水電泵QS80-22-7.5揚程H(m):22;流量Q(m3/h):80;電動機功率(kW):7.5;
- QY潛水電泵QY65-7-2.2揚程H(m):7;流量Q(m3/h):65;電動機功率(kW):2.2;轉速n(r/min):2900;
- YW雙排污泵65-25-30-4揚程H(m):30;流量Q(m3/h):25;電動機功率(kW):4;轉速n(r/min):2900;
- YW雙排污泵65-35-60-15揚程H(m):60;流量Q(m3/h):35;電動機功率(kW):15;轉速n(r/min):2900;
- YW雙排污泵80-40-15-4揚程H(m):15;流量Q(m3/h):40;電動機功率(kW):4;轉速n(r/min):2900;