名稱 | 規格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區 | 供應商 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
油泥沙混合液流量計 | LWE-20 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 斯秘特 | 營口 | 天津斯秘特精密儀表有限公司營口分公司 | 2025-05-12 | |
水泥紋系列水泥纖維板 | 水泥紋系列6mm厚水泥纖維板 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 德隆板 | 佛 | 深圳市歐德隆裝飾新材料有限公司 | 2025-05-12 | |
MCM城市放牛凈醛泥城市放牛凈醛泥 | 藝術漆云素白CL-011 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | Phomi | 惠州 | 中山市綠寶新材料有限公司 | 2025-05-12 | |
MCM城市放牛凈醛泥城市放牛凈醛泥 | 藝術漆小麥黃CL-014 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | Phomi | 惠州 | 中山市綠寶新材料有限公司 | 2025-05-12 | |
水泥 | 品種:普通硅酸鹽水泥P.O;強度等級:32.5R;包裝形式:散裝 | t | 查看價格 | 查看價格 | 陽江 | 廣東銀嶺環保新材料科技有限公司 | 2025-05-12 | ||
水泥 | 品種:普通硅酸鹽水泥P.O;強度等級:42.5R;包裝形式:袋裝; | t | 查看價格 | 查看價格 | 陽江 | 廣東銀嶺環保新材料科技有限公司 | 2025-05-12 | ||
水泥 | 品種:普通硅酸鹽水泥P.O;強度等級:32.5R;包裝形式:散裝 | t | 查看價格 | 查看價格 | 陽江 | 廣東銀嶺環保新材料科技有限公司 | 2025-05-12 | ||
水泥 | 品種:礦渣硅酸鹽水泥P.S;強度等級:32.5;包裝形式:散裝 | t | 查看價格 | 查看價格 | 華星 | 廊坊 | 廊坊三河華星水泥有限公司 | 2025-05-12 |
供應商信息 | 主營材料 | 地區 | 供應商報價 | 查看聯系方式 |
---|---|---|---|---|
濟南天達盛信息科技有限公司 | 山東 濟南市 | 查看報價 | 查看聯系方式 | |
石家莊市海森化工有限公司 | 河北 石家莊市 | 查看報價 | 查看聯系方式 | |
佛山市和美陶瓷有限公司海南銷售處 | 海南 三亞市 | 查看報價 | 查看聯系方式 | |
哈爾濱歐萌鐵藝燈具制造廠 |
|
黑龍 哈爾濱市 | 查看報價 | 查看聯系方式 |
湖南苗木供應中心 | 湖南 永州市 | 查看報價 | 查看聯系方式 | |
杭州元隆建筑工程有限公司 | 浙江 杭州市 | 查看報價 | 查看聯系方式 | |
深圳市日歐制冷設備有限公司 | 廣東 深圳市 | 查看報價 | 查看聯系方式 | |
渝北區宏遠圣粘膠制品商行 | 重慶 重慶市 | 查看報價 | 查看聯系方式 |
更多》
材價互動
-
2021-04-14
回復(1) |
0
油泥轉移泵價格多少錢(0-100L/min,Q)
?
-
材料名稱: 油泥轉移泵 -
規格型號: 0-100L/min,QBY-5... -
材料檔次: 3 -
材料數量: 2 -
材料品牌: 優質國產 -
報價地區: 全國 -
材料用途: -
費用說明: 含運費 ;含稅費 ; ; -
備注說明: 氣動隔膜泵
-
- 2021-04-14 回復(1) | 0 乳化液油泥收集箱價格多少錢(1.5x1.5x1.5m) ?
- 2023-06-01 回復(3) | 0 供應商服務價格多少錢(供應商服務) ?
- 2015-05-11 回復(1) | 0 深圳供應運油式模溫機價格多少錢 ?
- 2021-08-09 回復(1) | 0 電源供應單元價格多少錢(1.名稱:電源供應單元2) ?
- 2018-05-31 回復(1) | 0 電源供應器價格多少錢(電源供應器) ?
- 2018-05-31 回復(1) | 0 電源供應器價格多少錢(電源供應器) ?
- 2022-05-30 回復(1) | 0 北海天棚水泥油價格多少錢(無) ?
相關產品推薦
- 記憶卡規格型號:PK/E2.1,編號:10136446,說明:詳見報價單
- 控制器編號:10095295,說明:詳見報價單,規格型號:8136/40-500
- 限流器編號:10040878,說明:詳見報價單,規格型號:DR/S4.1
- 控制器編號:10136447,說明:詳見報價單,規格型號:8136/12-825-500
- 控制器編號:10095294,說明:詳見報價單,規格型號:8136/23-500
- 控制器編號:10095296,說明:詳見報價單,規格型號:8136/41-500
- 通用接口規格型號:US/U12.2,編號:10058798,說明:詳見報價單
- 通用接口規格型號:US/U2.2,編號:10012018,說明:詳見報價單
- 通用接口規格型號:US/U4.2,編號:84100352,說明:詳見報價單
- IP接口規格型號:IPS/S3.1.1,編號:10167153,說明:詳見報價單