名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
改性乳化瀝青 | PCR散裝罐車 | 元t | 查看價格 | 查看價格 | 廣西玥財 | 全 | 廣西玥財投資發(fā)展有限公司 | 2025-07-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乳化瀝青 | 陽離子50公斤膠桶 | 元t | 查看價格 | 查看價格 | 廣西玥財 | 全 | 廣西玥財投資發(fā)展有限公司 | 2025-07-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乳化瀝青 | 乳化瀝青;規(guī)格型號:PC-3 陽離子(+),破乳速度:中裂;蒸發(fā)殘留物瀝青含量≥50%;延度(25℃)≥40cm;溶解度≥97.5%;品牌:路潔 | t | 查看價格 | 查看價格 | 路潔 | 全 | 廣州路潔經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司 | 2025-07-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乳化瀝青 | 陽離子200公斤鐵桶 | 元t | 查看價格 | 查看價格 | 廣西玥財 | 全 | 廣西玥財投資發(fā)展有限公司 | 2025-07-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改性乳化瀝青 | 品種:改性瀝青混凝土;規(guī)格:AC-5;說明:改性瀝青; | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 安青 | 海 | 青海安青投資發(fā)展有限公司 | 2025-07-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SZ道路乳化瀝青防水涂料 | 200kg/桶 | kg | 查看價格 | 查看價格 | 蜀宅 | 全 | 四川蜀宅防水材料有限公司 | 2025-07-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改性乳化瀝青 | 改性乳化瀝青;SBS | t | 查看價格 | 查看價格 | 瀝澤 | 全 | 涿州瀝澤瀝青制品有限公司 | 2025-07-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改性乳化瀝青 | 噴灑油粘層 | t | 查看價格 | 查看價格 | 景德鎮(zhèn) |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識推薦
更多拌合用改性乳化瀝青價格信息»拌合用改性乳化瀝青價格相關(guān)推薦:
瀝青價格
涂料及防腐防水材料價格
陽離子乳化瀝青價格
石油瀝青價格
道路瀝青價格
陽離子合成膠乳化瀝青價格
道路用石油瀝青(國產(chǎn))價格
路面用玄武巖碎石價格
石灰、粉煤灰穩(wěn)定碎石價格
瀝青混凝土混合料價格
瀝青穩(wěn)定碎石混合料價格
溫拌瀝青混凝土混合料價格
乳化瀝青冷再生混合料價格
水泥坡角路緣石價格
紫(紅)葉小檗價格
景天類價格
小花萱草價格
大角度反光膜價格
熒光黃綠反光膜價格
鋁合金標(biāo)志面板價格
玻璃鋼標(biāo)志面板價格
熱鍍鋅鋼結(jié)構(gòu)標(biāo)志立柱價格
玻璃鋼立柱價格
雙波波形梁鋼板價格
三波波形梁鋼板價格
振動標(biāo)線涂料價格
消能防撞筒價格
手機版訪問:拌合用改性乳化瀝青價格
? 2006- www.chyschool.com |