名稱 | 規格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區 | 供應商 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
娜塔櫟 | 品種:娜塔櫟;胸徑/米徑Ф(cm):12;地徑d(cm):14;高度H(m):8;冠幅W/P(cm):600; | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 匯恒 | 南京 | 南京匯恒景觀園林工程有限公司 | 2025-06-02 | |
娜塔櫟 | 品種:娜塔櫟;胸徑/米徑Ф(cm):14;地徑d(cm):16;高度H(m):9;冠幅W/P(cm):500; | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 匯恒 | 南京 | 南京匯恒景觀園林工程有限公司 | 2025-06-02 | |
娜塔櫟 | 冠幅W/P(cm):150;品種:娜塔櫟;胸徑/米徑Φ(cm):5;高度H(m):3 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 洪春 | 嘉興 | 桐鄉洪春種業有限公司 | 2025-06-02 | |
娜塔櫟 | 冠幅W/P(cm):80;品種:娜塔櫟;胸徑/米徑Φ(cm):3;高度H(m):2.2 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 榮齊 | 合肥 | 肥西榮齊苗圃 | 2025-06-02 | |
娜塔櫟 | 品種:娜塔櫟;胸徑/米徑Ф(cm):13;地徑d(cm):15;高度H(m):9;冠幅W/P(cm):500; | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 匯恒 | 南京 | 南京匯恒景觀園林工程有限公司 | 2025-06-02 | |
娜塔櫟 | 品種:娜塔櫟;胸徑/米徑Ф(cm):18;地徑d(cm):22;高度H(m):10;冠幅W/P(cm):800; | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 匯恒 | 南京 | 南京匯恒景觀園林工程有限公司 | 2025-06-02 | |
娜塔櫟 | 冠幅W/P(cm):80;品種:娜塔櫟;胸徑/米徑Φ(cm):3;高度H(m):2.2 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 榮齊 | 南京 | 安微肥西榮齊苗圃有限公司江蘇辦事處 | 2025-06-02 | |
娜塔櫟 | 冠幅W/P(cm):80;品種:娜塔櫟;胸徑/米徑Φ(cm):3;高度H(m):2.2 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 新起點 | 合肥 | 肥西新起點園林工程有限公司 | 2025-06-02 |
供應商信息 | 主營材料 | 地區 | 供應商報價 | 查看聯系方式 |
---|---|---|---|---|
安徽丹桂生態農業開發有限公司 | 安徽 合肥市 | 查看報價 | 查看聯系方式 | |
金華市茂林苗木專業合作社 | 浙江 金華市 | 查看報價 | 查看聯系方式 | |
安徽丹桂生態農業開發有限公司 | 安徽 合肥市 | 查看報價 | 查看聯系方式 |
相關產品推薦
- 娜塔櫟一號品種:娜塔櫟;胸徑/米徑Ф(cm):9;
- 娜塔櫟一號品種:娜塔櫟;胸徑/米徑Ф(cm):8;
- 娜塔櫟一號品種:娜塔櫟;胸徑/米徑Ф(cm):12;
- 娜塔櫟一號品種:娜塔櫟;胸徑/米徑Ф(cm):7;
- 娜塔櫟一號品種:娜塔櫟;胸徑/米徑Ф(cm):10;
- 娜塔櫟一號品種:娜塔櫟;胸徑/米徑Ф(cm):6;
- 娜塔櫟一號品種:娜塔櫟;胸徑/米徑Ф(cm):11;
- 娜塔櫟品種:娜塔櫟;胸徑/米徑Ф(cm):2;地徑d(cm):3;高度H(m):2;冠幅W/P(cm):150;
- 娜塔櫟品種:娜塔櫟;胸徑/米徑Ф(cm):19;地徑d(cm):22;高度H(m):9;冠幅W/P(cm):600;
- 娜塔櫟品種:娜塔櫟;胸徑/米徑Ф(cm):18;地徑d(cm):21;高度H(m):8.6;冠幅W/P(cm):560;