名稱 | 規格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區 | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
濾布清洗泵 | Q=14m3/h,P=4MPa,N=15+15kw | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 川源 | 南寧 | 廣西立淇環保有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濾布清洗泵 | Q=14m3/h,P=4MPa,N=15+15kw | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 連成 | 全 | 廣西立淇環保有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濾布清洗泵 | Q=14m3/h,P=4MPa,N=15+15kw | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 凱士比 | 全 | 廣西立淇環保有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化學清洗泵 | Q=4T/h H=30m N=1.0kW | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 晨興 | 廣州 | 化學清洗泵 | Q=4T/h H=30m N=1.0kW | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 南方 | 衡水 | 衡水衡美水處理設備有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清洗泵 | LKSm250A 利歐 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳利歐流體機械有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清洗泵 | CDLF12-3 流量 12m3/min 揚程 30m 功率 2.2kW | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 南方 | 成都 | 杭州南方特種泵業股份有限公司成都辦事處 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清洗泵 | 型號:12m3/h,29m,1.1KW材質:316L不銹鋼 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 |
更多》
材價互動
相關產品推薦
更多化學清洗泵價格信息»化學清洗泵價格相關推薦:
離心式水泵價格
泵、供水設備價格
離心式水泵價格
空調泵價格
高壓注漿泵價格
清水泵價格
立式多級泵價格
中間水箱價格
中間水泵價格
二級高壓泵組價格
臭氧保鮮殺菌系統價格
精濾器價格
純水箱價格
高層變頻供水泵組價格
低層變頻供水泵組價格
高層供水精密過濾器價格
低層供水精密過濾器價格
回水精密過濾器價格
翼式水表價格
桉樹苗木價格
蓮霧植物盆栽價格
木瓜植物盆栽價格
百香果植物盆栽價格
白花羊蹄甲價格
金葉女貞球A價格
金葉女貞球B價格
紫葉矮櫻A價格
手機版訪問:化學清洗泵價格
|