名稱 | 規格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區 | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聚合物防水砂漿 | 25kg規格包裝;適用于保護層的加厚防水層的加厚舊混凝土表面修復等所含阻銹成分場景 | 噸 | 查看價格 | 查看價格 | 金砼寶 | 全 | 廣州市砼寶科技有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WM-200雙組份聚合物防水砂漿 | 20 II JC/T984-2011 GB55030-2022 | kg | 查看價格 | 查看價格 | 東方雨虹 | 深 | 深圳東方雨虹防水工程有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WM-201單組份聚合物防水砂漿 | 20 II JC/T984-2011 GB55030-2022 | kg | 查看價格 | 查看價格 | 東方雨虹 | 深 | 深圳東方雨虹防水工程有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JF101聚合物水泥防水砂漿 | 厚度(mm)I型;規格:25kg/袋;執行標準:JC/T 984-2011 防水砂漿I型 | kg | 查看價格 | 查看價格 | 凱倫 | 全 | 江蘇凱倫建材股份有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACW-215雙組分聚合物水泥防水砂漿 | JJ D Ⅰ 40kg/組 | kg | 查看價格 | 查看價格 | 亞士 | 上海 | 亞士創能科技(上海)股份有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RNK-砂漿防水劑 | 25kg | kg | 查看價格 | 查看價格 | 瑞力克 | 全 | 四川省眉山市乾坤科技發展有限責任公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PMC-422易涂型高效防水灰漿 | II JC/T2090-2011 GB55030-2022 | kg | 查看價格 | 查看價格 | 東方雨虹 | 深 | 深圳東方雨虹防水工程有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水泥砂漿摻5%防水粉 | M20 | m3 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 |
更多》
材價互動
相關產品推薦
相關熱門搜索
更多防水粉防水砂漿1:2價格信息»防水粉防水砂漿1:2價格相關推薦:
特種砂漿價格
砼、砂漿及其它配合比材料價格
防水粉防水砂漿價格
聚苯顆粒保溫漿材價格
無極抗裂砂漿價格
抗裂砂漿價格
界面砂漿價格
保溫砂漿價格
明礬膨脹劑水泥劑1:0.1:0.65價格
氯化鐵水泥漿1:0.03:0.35價格
防水涂料水泥漿1:1.2價格
防水粉防水砂漿1:2.5價格
防水粉防水砂漿1:3價格
氯丁膠水泥砂漿1:2:0.35:0.25價格
氯丁膠水泥砂漿1:0.8:0.6價格
氯化鐵水泥砂漿1:2.5:0.03:2.5價格
氯化鐵水泥砂漿1:2:0.03:0.5價格
明礬膨脹劑水泥砂漿1:2:0.15:0.5價格
鍍鋅角鐵L50×50×2500價格
水泥珍珠巖1:6價格
礦渣混凝土C10價格
礦渣混凝土C5價格
礦渣混凝土C7.5價格
水泥爐渣1:6價格
水泥爐渣1:8價格
水泥爐渣1:10價格
水泥爐渣1:12價格
石灰爐渣1:6價格
手機版訪問:防水粉防水砂漿1:2價格
|