名稱 | 規格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區 | 供應商 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
點型差定溫探測器 | JTW-ZCD-G3N | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 唐山 | 海灣安全技術有限公司唐山分公司 | 2025-06-02 | ||
探測器信號線 | 型號:WD-RYY;芯數:4;標稱截面(mm2):1;說明:低煙無鹵;規格型號:WD-RYY-4×1; | m | 查看價格 | 查看價格 | 訊道 | 成都 | 四川峰聯盛達建筑智能化工程有限公司 | 2025-06-02 | |
榮夏CO探測器 | RXXF-CO | 只 | 查看價格 | 查看價格 | 榮夏 | 全 | 江蘇榮夏安全科技有限公司 | 2025-06-02 | |
榮夏吸氣式感煙探測器 | RX-VT622T | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 榮夏 | 全 | 江蘇榮夏安全科技有限公司 | 2025-06-02 | |
榮夏點型感溫火災探測器 | JTW-ZOM-RF1110 | 只 | 查看價格 | 查看價格 | 榮夏 | 全 | 江蘇榮夏安全科技有限公司 | 2025-06-02 | |
榮夏消防應急疏散余壓探測器 | RXYK YP | 只 | 查看價格 | 查看價格 | 榮夏 | 全 | 江蘇榮夏安全科技有限公司 | 2025-06-02 | |
榮夏組合式電氣火災探測器 | RXEF L-C6/A (240×45) | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 榮夏 | 全 | 江蘇榮夏安全科技有限公司 | 2025-06-02 | |
雙紅外/紫外三復合防爆火焰焰探測器 | GS9208/UV/IR(Ex) | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 廣州 | 廣州捷耐瑞智能科技有限公司 | 2025-06-02 |
供應商信息 | 主營材料 | 地區 | 供應商報價 | 查看聯系方式 |
---|---|---|---|---|
海灣安全技術有限公司唐山分公司 | 河北 唐山市 | 查看報價 | 查看聯系方式 |
更多》
材價互動
-
2021-03-05
回復(3) |
0
點型差定溫探測器價格多少錢(HI720-CN)
?
-
材料名稱: 點型差定溫探測器 -
規格型號: HI720-CN -
材料檔次: 3 -
材料數量: 1 -
材料品牌: 具體詳見品牌庫 -
報價地區: 廣東 -
材料用途: -
費用說明: 含運費 ;含稅費 ; ; -
備注說明:
-
- 2021-03-05 回復(3) | 0 點型差定溫探測器(非編碼價格多少錢(JTW-ZD-OT306) ?
- 2022-11-25 回復(1) | 0 差定溫探測器價格多少錢(JTW-ZCD-EI80) ?
- 2019-09-05 回復(3) | 0 差定溫探測器價格多少錢(DC20V-DC28V,) ?
- 2018-04-10 回復(1) | 0 差定溫探測器價格多少錢(差定溫探測器) ?
- 2015-05-24 回復(1) | 0 惠州差定溫探測器價格多少錢(TC3102 智能電子編) ?
- 2016-01-01 回復(1) | 0 惠州本安型差定溫探測器價格多少錢(TC3102(EX) 防) ?
- 2015-08-12 回復(1) | 0 線型差定溫探測器價格多少錢(吸頂安裝) ?
相關產品推薦
更多點型差定溫探測器價格信息»點型差定溫探測器價格相關推薦:
點型光電感煙探測器價格
火感探測器價格
光電煙感器價格
可燃氣體探測器價格
點型光電感溫火災探測器價格
S型砼自保溫磚價格
頁巖燒結保溫磚價格
MU20蒸壓灰砂多孔磚價格
MU15蒸壓灰砂多孔磚價格
玻璃鋼口水管道價格
塑料窗1價格
LG輕質墻板價格
砼普通實業磚價格
TCB砼輕質條板價格
FS-Lcm輕質墻板價格
樟子松圓木價格
加拿大木方價格
加拿大板材價格
花旗松木方價格
XPS板外墻專用擠塑膠板價格
XPS自保溫外墻砌塊價格
輕集料砼多孔保溫磚價格
不銹綱水管價格
PVC-U雙壁波紋管(外徑)價格
PVC-U加筋管(內徑)價格
手機版訪問:點型差定溫探測器價格
-
點型差定溫探測器
材料查價問題
國標智能分類,點型差定溫探測器市場價、信息價、參考價、行情趨勢、供應商報價應有盡有。
-
點型差定溫探測器
材料詢價問題
詢價圈大量專業點型差定溫探測器材料工程師團隊,即時為您解答點型差定溫探測器相關詢價問題,讓您省時又省心!
-
企業數據
儲存與安全問題
大數據、云存儲、云管理、云安全技術,完美解決信息被盜、商機外漏等風險。時時護航點型差定溫探測器相關材價數據儲存及安全問題。
-
企業
成本控制問題
一站式數據管理模式,可降低企業成本80%以上.有效解決企業人力,時間,系統自建,數據管理,信息風險以及相關點型差定溫探測器材價數據等成本問題。