名稱 | 規格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區 | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
五彩朱蕉 | 胸徑/地徑cm ,高度m 0.5,冠幅m 0.3,枝下高cm ,形態 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 廣州 | 廣州市南沙區東涌福廣花木場 | 2025-07-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五彩朱蕉 | 胸徑/地徑cm ,高度m 0.5,冠幅m 0.3,枝下高cm ,形態 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 東莞 | 東莞市新視野園林綠化有限公司 | 2025-07-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒲葵(苗高80cm,冠幅80cm) | 蒲葵(苗高80cm,冠幅80cm) | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 廣州 | 廣州市南沙區東涌福廣花木場 | 2025-07-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五彩朱蕉 | 胸徑/地徑cm ,高度m 50,冠幅m 40,枝下高cm ,形態25 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 廣州 | 廣州市南沙區東涌福廣花木場 | 2025-07-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五彩朱蕉 | 胸徑/地徑cm ,高度m 50,冠幅m 40,枝下高cm ,形態25 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 東莞 | 東莞市新視野園林綠化有限公司 | 2025-07-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夢幻朱蕉 | 株高70cm,冠幅50-60cm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 韶順然花木場 | 全 | 佛山市順德區北滘鎮韶順然花木場 | 2025-07-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑葉朱蕉 | 黑葉朱蕉;黑葉朱蕉規格型號:種類:黑葉朱蕉 250#精品苗自然高×冠幅:60-80cm×50-60cm品牌:綠態 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 綠態 | 全 | 深圳市宸洲環??萍加邢薰?/a> | 2025-07-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夢幻朱蕉 | 1.精品盆栽苗 一盆5支頭2.自然高×冠幅:45-50cm×30-40cm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 綠態 | 全 |
更多》
材價互動
相關產品推薦
相關熱門搜索
更多彩朱蕉苗高:50cm 冠幅:20cm價格信息»彩朱蕉苗高:50cm 冠幅:20cm價格相關推薦:
灌木價格
園林綠化價格
彩朱蕉價格
南天竹價格
苔草價格
金心吊蘭價格
艷山姜價格
灌木價格
彩朱蕉苗高:70cm 冠幅:25cm價格
青朱蕉苗高:50cm 主枝數/叢:>3cm價格
青朱蕉苗高:60cm 主枝數/叢:>5cm價格
冷水花苗高:30cm 冠幅:40cm價格
天門冬(10-15根)冠幅:40cm價格
紅綠草苗高:15cm 冠幅:20cm價格
馬櫻丹苗高:20cm 冠幅:30cm價格
吉祥草苗高:15cm 冠幅:10cm 主枝數/叢:8-10cm價格
沿階草(純凈)主枝數/叢:8-10cm價格
美人蕉(黃花)苗高:45cm 冠幅:30cm價格
美人蕉(紅花)苗高:40cm 冠幅:20cm價格
美人蕉(矮種)苗高:30-50cm 主枝數/叢:2-3cm價格
美人蕉(高種)苗高:60-80cm 主枝數/叢:3-4cm價格
花葉良姜苗高:20cm 冠幅:20cm 主枝數/叢:4-5cm價格
荷花苗高:80-100cm價格
綠蘿苗高:長50cm價格
迎春花苗高:長80-100cm 主枝數/叢:>10cm價格
多孔磚240×90×90 (承重)價格
多孔磚240×115×90 (承重)價格
多孔磚240×180×90 (承重)價格
手機版訪問:彩朱蕉苗高:50cm 冠幅:20cm價格
|