名稱 | 規格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區 | 供應商 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
風機盤管 | FP-51WA/G1 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 格力 | 全 | 成都市恒慶瑞暖通設備有限公司 | 2025-06-16 | |
風機盤管 | FP-68WA/G1 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 格力 | 全 | 成都市恒慶瑞暖通設備有限公司 | 2025-06-16 | |
風機盤管 | FP-102WA/G1 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 格力 | 全 | 成都市恒慶瑞暖通設備有限公司 | 2025-06-16 | |
風機盤管 | FP-204WA/G1 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 格力 | 全 | 成都市恒慶瑞暖通設備有限公司 | 2025-06-16 | |
風機盤管 | FP-136WA-3-G30Q冷=7.6kW Q熱=13.59kW,L=1360m?/h(高檔) ,H=30 Pa,N=0.156KW,單相,220V,50HZ,水壓降:39kPa,空氣入口溫度:Tdb=27℃ Twb=19.5℃,冷水進/出水溫度:7/12℃,熱水進/出水溫:40/45°C噪聲:≤36dB(A) | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 美的 | 全 | 廣西凱梵特機電設備有限公司 | 2025-06-16 | |
風機盤管 | FP-85WA/G1 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 格力 | 全 | 成都市恒慶瑞暖通設備有限公司 | 2025-06-16 | |
風機盤管 | FP-136WA/G1 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 格力 | 全 | 成都市恒慶瑞暖通設備有限公司 | 2025-06-16 | |
風機盤管 | FP-170WA/G1 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 格力 | 全 | 成都市恒慶瑞暖通設備有限公司 | 2025-06-16 |
供應商信息 | 主營材料 | 地區 | 供應商報價 | 查看聯系方式 |
---|---|---|---|---|
佛山市浩特普爾人工環境設備有限公司 | 廣東 佛山市 | 查看報價 | 查看聯系方式 |
更多》
材價互動
-
2015-06-10
回復(1) |
0
佛山干式風機盤管價格多少錢(風量:1673m?/h )
?
-
材料名稱: 干式風機盤管 -
規格型號: 風量:1673m?/h 顯冷量:... -
材料檔次: 1 -
材料數量: 9 -
材料品牌: 浩特普爾 -
報價地區: 廣東佛山市 -
材料用途: 預算 -
費用說明: 含運費 ;含稅費 ;含采保費 ; -
備注說明:
-
- 2014-04-28 回復(1) | 0 深圳干式風機盤管價格多少錢(設備編號:FP-08;風) ?
- 2014-04-28 回復(1) | 0 深圳干式風機盤管價格多少錢(設備編號:FP-03;風) ?
- 2015-09-26 回復(1) | 0 佛山干式風機盤管價格多少錢(風量:1673m?/h ) ?
- 2015-04-17 回復(1) | 0 佛山干式風機盤管價格多少錢(風量:1952m?/h ) ?
- 2014-04-28 回復(1) | 0 深圳干式風機盤管價格多少錢(設備編號:FP-04;風) ?
- 2014-04-28 回復(1) | 0 深圳干式風機盤管價格多少錢(設備編號:FP-08;風) ?
- 2015-10-09 回復(1) | 0 佛山干式風機盤管價格多少錢(風量:1394m?/h ) ?
相關產品推薦
- 吊頂風柜MSW050HR 風量 5000m?/h 機組顯冷量14.01kW 進出水溫度14/20°C 機外全壓 220Pa 盤管水阻力50KPa 電機 功率 1.1kW 自帶門鉸式回風百葉1800X400
- 吊頂風柜MDW080HR 風量 8000m?/h 機組顯冷量23.01kW 進出水溫度14/20°C 機外全壓 300Pa 盤管水阻力50KPa 電機 功率 3kW 自帶門鉸式回風百葉1800X600
- 干式吊頂風柜MSW040HR 風量 4000m?/h 機組顯冷量10.65kW 進出水溫度14/20°C 進風干濕球溫度26/17.9°C 出風干濕球溫度18/17.8°C 機外靜壓 280Pa 盤管水阻力50KPa 電機 功率 1.1kW
- 干式吊頂風柜MSW030HR 風量 2500m?/h 機組顯冷量6.43kW 進出水溫度14/20°C 進風干濕球溫度26/17.9°C 出風干濕球溫度18/17.8°C 機外靜壓 200Pa 盤管水阻力50KPa 電機 功率 0.65kW
- 干式吊頂風柜MSW020HR 風量 1500m?/h 機組顯冷量3.48kW 進出水溫度14/20°C 進風干濕球溫度26/17.9°C 出風干濕球溫度18/17.8°C 機外靜壓 240Pa 盤管水阻力50KPa 電機 功率 0.37kW
- 干式風機盤管風量 836m?/h 顯冷量 1.79kW 水量 0.56m?/h 水阻 45KPa 進風干濕球溫度 26/19.5°C 進出水溫度 14/20°C 功率 133W 噪音 ≤43dB(A)
- 干式風機盤管風量 1952m?/h 顯冷量 4.49kW 水量 0.81m?/h 水阻 45KPa 進風干濕球溫度 26/19.5°C 進出水溫度 14/20°C 功率 315W 噪音 ≤52dB(A)
- 干式風機盤管風量 1115m?/h 顯冷量 1.97kW 水量 0.49m?/h 水阻 45KPa 進風干濕球溫度 26/17.9°C 出風干濕球溫度 18/17.8°C 進出水溫度 14/20°C 功率 157W 噪音 ≤45dB(A)
- 干式風機盤管風量 1673m?/h 顯冷量 3.98kW 水量 0.69m?/h 水阻 45KPa 進風干濕球溫度 26/17.9°C 出風干濕球溫度 18/17.8°C 進出水溫度 14/20°C 功率 273W 噪音 ≤49dB(A)
- 干式風機盤管風量 1952m?/h 顯冷量 4.49kW 水量 0.81m?/h 水阻 45KPa 進風干濕球溫度 26/17.9°C 出風干濕球溫度 18/17.8°C 進出水溫度 14/20°C 功率 315W 噪音 ≤52dB(A)