名稱 | 規格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區 | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMC潔凈系列墻板 | SMC潔凈系列墻板 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 赫斯萊德 | 全 | 聯德建設廣東有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潔凈天花板 | 600×600×6 SBJ系列 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 松本 | 汕頭 | 廣東松本綠色新材股份有限公司汕頭辦事處 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潔凈天花板 | 600×600×8 SBJ系列 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 松本 | 汕頭 | 廣東松本綠色新材股份有限公司汕頭辦事處 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潔凈板 | 2440×1220×10 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 金尊 | 福州 | 福州市歐文森建材有限公司(福建省廠商期刊) | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潔凈窗 | 鋁合金窗框潔凈窗(窗最小實測壁厚不小于1.4mm)6透明+9A+6透明(耐火極限不小于1h) | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 南通 | 江蘇凱奧凈化科技股份有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潔凈板 | 品種:索潔板 厚度(mm):20 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 冠歌 | 福州 | 福建省歐森建材科技有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潔凈板 | 1200×600×12基材:陶金板;飾面:富美家潔菌板;系列:JJ; | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 藍博 | 佛山 | 佛山市藍博環??萍加邢薰?/a> | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潔凈板 | 1200×600×8基材:陶金板;飾面:富美家潔菌板;系列:JJ; | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 藍博 | 佛山 |
更多》
材價互動
相關產品推薦
更多FFU潔凈單元價格信息»FFU潔凈單元價格相關推薦:
風冷熱泵機組價格
吊裝式空氣處理機價格
風冷式冷水/空氣源熱泵機組價格
螺桿式冷水機組價格
離心式冷水機組價格
FFU凈化單元價格
FFU過濾機組價格
FFU風機單元價格
FFU過濾單元價格
FFU風機過濾機組價格
FFU風機過濾單元價格
貨淋過道價格
貨淋房價格
貨淋門價格
貨淋機價格
貨淋通道價格
風淋浴塵室價格
風淋隧道價格
風淋過道價格
風淋通道價格
空氣浴塵室價格
風淋間價格
風淋房價格
風淋門價格
風淋機價格
手機版訪問:FFU潔凈單元價格
|