名稱 | 規格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區 | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
迎春5號(大冠) | 胸徑:6公分 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 哈爾濱 | 哈爾濱綠園園林公司 | 2025-06-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
迎春5號(大冠) | 胸徑:7公分 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 哈爾濱 | 哈爾濱綠園園林公司 | 2025-06-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飄香藤 | 飄香藤;飄香藤規格型號:種類:飄香藤 230#精品苗,基徑主蔓長 90-120cm,容器直徑:23cm品牌:綠態 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 綠態 | 全 | 深圳市宸洲環??萍加邢薰?/a> | 2025-06-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紫藤 | 紫藤;型號、規格:種類:紫藤;規格:基徑主蔓長 350-400cm,容器直徑:20cm;;品牌:綠態 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 綠態 | 全 | 深圳市宸洲環??萍加邢薰?/a> | 2025-06-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藍冠菊 | 蘋果薊;230#精品盆栽苗,株高或蓬徑:自然冠幅:高40-50cm,冠幅:20-30cm.四頭雙枝 | 盆 | 查看價格 | 查看價格 | 宸洲 | 全 | 雞冠刺桐 | 胸徑20-22cm,高度2.5-3.5m,冠幅2.5-3.5m | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態苗圃種植基地 | 2025-06-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB延長器 | 規格參數:30米網絡USB延長品牌、型號:宏正、VE803 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 國標定制 | 全 | 廣州敬梓信息科技有限公司 | 2025-06-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛冠草 | 1.精品盆栽苗2.自然高×冠幅:25-30cm×20-25cm:糖蜜草 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 綠態 | 全 |
更多》
材價互動
相關產品推薦
相關熱門搜索
更多迎春藤長100cm以上 冠大于40cm價格信息»迎春藤長100cm以上 冠大于40cm價格相關推薦:
花卉價格
園林綠化價格
迎春價格
鋪地錦價格
金盞菊價格
蒔令草花價格
蜘蛛蘭(文殊蘭)價格
鶴望蘭(紅花)價格
常綠油麻藤藤長200-300cm價格
木槿高度100-150cm 冠徑60-80cm價格
木槿高度150-200cm 冠徑80-120cm價格
一葉蘭冠徑3-6cm價格
一葉蘭冠徑6-10cm價格
紅背桂高度25-40cm 冠徑20-35cm價格
棕櫚高度200-250cm價格
棕櫚高度250cm以上價格
老人葵高度30-40cm(又名華盛頓棕,脫干)價格
老人葵高度45-60cm(又名華盛頓棕,脫干)價格
老人葵高度65-80cm(又名華盛頓棕,脫干)價格
老人葵高度85-100cm(又名華盛頓棕,脫干)價格
老人葵高度100-200cm(又名華盛頓棕,脫干)價格
蒲葵高度150-170cm價格
蒲葵高度180-200cm價格
蒲葵高度210-250cm價格
蒲葵高度260-300cm價格
假檳榔高度100-150cm 干徑1.5cm價格
假檳榔高度160-200cm價格
假檳榔高度210-250cm價格
手機版訪問:迎春藤長100cm以上 冠大于40cm價格
|