名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重質芳烴 | -/塑料橡膠纖維 | t | 查看價格 | 查看價格 | 重慶 | 重慶市譽仁化工有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芳香萬壽菊 | 230#精品盆栽苗,株高或蓬徑:自然冠幅:,自然高×冠幅:30-40cm,20-30cm.四頭雙枝 | 盆 | 查看價格 | 查看價格 | 宸洲 | 全 | 深圳市宸洲環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐油橡膠 | 3mm | kg | 查看價格 | 查看價格 | 咸寧 | 湖北省咸寧市中南橡膠防腐有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
橡膠油 | KN4006 | 桶 | 查看價格 | 查看價格 | 昆侖 | 蘭州 | 蘭州新一洲商貿有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
橡膠油 | KN4010 | 桶 | 查看價格 | 查看價格 | 昆侖 | 蘭州 | 蘭州新一洲商貿有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐油加布橡膠管 | DN80 | m | 查看價格 | 查看價格 | 太原 | 太原市始豐管業(yè)有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
橡膠攔油壩 | 1X20m | m | 查看價格 | 查看價格 | 羅克 | 西安 | 橡膠攔油壩 | 1*20M | 根 | 查看價格 | 查看價格 | 羅克 | 西安 |
更多》
材價互動
相關產品推薦
更多橡膠芳烴油價格信息»橡膠芳烴油價格相關推薦:
臭油水價格
生桐油價格
熟桐油價格
金膠油價格
魚油價格
活性白土價格
納米級碳酸鈣價格
白炭黑價格
苯馬苯三氮唑高價格
亞鐵氰化鉀價格
炭黑價格
二氧化硒價格
高分子吸水松脂價格
氫氧化鎂價格
黃血鹽鉀價格
黃血鹽鈉價格
無機膨潤土價格
硼酸鋅價格
有機膨潤土價格
三醇胺價格
氣象白炭黑價格
二甲基硅油價格
三氧化二銻價格
一醇胺價格
天然氣半補強炭黑價格
手機版訪問:橡膠芳烴油價格
|