名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高效減水劑 | FDN-I 摻量0.5-1% | t | 查看價格 | 查看價格 | 宜春 | 江西鑫盛實業(yè)有限公司 | 2025-06-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高效減水劑 | SMW-1 高效減水劑 | t | 查看價格 | 查看價格 | 三木 | 重慶 | 重慶市三木建材有限公司 | 2025-06-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高效減水劑 | 高效減水劑 | t | 查看價格 | 查看價格 | 鑫海 | 銀川 | 寧夏靈武鑫海實業(yè)公司 | 2025-06-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高效減水劑 | 高效減水劑 | t | 查看價格 | 查看價格 | 科匯 | 重慶 | 重慶市科匯防水建材有限公司 | 2025-06-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高效減水劑 | NF-1形式:粉劑 摻量:0.8-1.0% | t | 查看價格 | 查看價格 | 渤海 | 西安 | 高效減水劑 | 型號:NF-1;摻量:液體1.5-2.5% | t | 查看價格 | 查看價格 | 渤海 | 西安 | 高效減水劑 | 型號:NF-1;摻量:粉劑0.8-1.0% | t | 查看價格 | 查看價格 | 渤海 | 西安 | 陜西渤海化工有限公司 | 2025-06-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高效減水劑 | 摻量:液體1.5-2.5% 型號:NF-1 | t | 查看價格 | 查看價格 | 渤海 | 西安 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多高效減水劑FDN-1A 普通 摻量1%價格信息»高效減水劑FDN-1A 普通 摻量1%價格相關(guān)推薦:
化工劑類價格
油品、化工原料及膠粘材料價格
高效減水劑價格
防水劑價格
抗裂防水劑價格
膨脹劑價格
化工劑類價格
砂漿王價格
高效減水劑FDN-1A 高效 摻量1%價格
砂漿塑化劑(石灰精)SP-3B型 0.1-0.25% 摻量價格
膨脹劑AL-3B型 普通 摻量8%價格
膨脹劑AL-3B型 高效 摻量8%價格
防水劑SI-1A 普通型 摻量3%價格
防水劑SI-1A 硅質(zhì)型 摻量3%價格
早強(qiáng)劑MG-1A 普通 摻量3%價格
早強(qiáng)劑MG-1A 高效 摻量2%價格
緩凝減水劑FDN-1A 普通 摻量1%價格
緩凝減水劑FDN-1A 高效 摻量1%價格
防凍劑FDN-1A 普通 摻量3%價格
防凍劑FDN-1A 特殊 摻量3%價格
外墻保濕抗裂砂漿6kg/m2價格
瓷磚勾鏠劑價格
水泥基滲透結(jié)晶防水材料LD-9 25kg/桶價格
彈性體改性瀝青防水卷材(SBS)GD-11 PY-3.0mm I型價格
自粘橡膠瀝青防水卷材LD-12 1.5mm價格
DAL濕鋪法雙面自粘卷材LD-13 PR-3.0mm價格
粘結(jié)APF自粘高分子復(fù)合防水卷材1.5mm價格
粘結(jié)APF自粘高分子復(fù)合防水卷材2.0mm價格
手機(jī)版訪問:高效減水劑FDN-1A 普通 摻量1%價格
? 2006- www.chyschool.com |