名稱 | 規格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區 | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
風管止回閥 | 250×160 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 雄吉通風 | 全 | 重慶市雄吉通風設備股份有限公司 | 2025-06-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
風管止回閥 | 1000×1000 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 雄吉通風 | 全 | 重慶市雄吉通風設備股份有限公司 | 2025-06-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
風管止回閥 | Ф450 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 雄吉通風 | 全 | 重慶市雄吉通風設備股份有限公司 | 2025-06-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
止回閥 | PN40 DN250 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 科特 | 重 | 四川長儀油氣集輸設備股份有限公司 | 2025-06-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消聲止回閥 | HC41X-16Q DN200 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 盾安閥門 | 全 | 浙江迪艾智控科技股份有限公司 | 2025-06-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
止回閥 | DN25公稱壓力PN(MPa):1;公稱直徑DN(mm):25;包裝數量(個/箱):12×12;品種:塑料止回閥;閥體材質:PVC-U; | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 聯塑 | 長沙 | 廣東聯塑科技實業有限公司長沙辦事處 | 2025-06-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
止回閥 | DN25公稱壓力PN(MPa):1;公稱直徑DN(mm):25;包裝數量(個/箱):12×12;品種:塑料止回閥;閥體材質:PVC-U; | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 聯塑 | 長沙 | 廣東聯塑科技實業有限公司長沙辦事處 | 2025-06-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
止回閥 | DN32(進口) | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 宸洲 | 全 |
更多》
材價互動
相關產品推薦
更多風管止回閥XM-23 500×200 mm價格信息»風管止回閥XM-23 500×200 mm價格相關推薦:
止回閥DN65法蘭式價格
止回閥DN32價格
止回閥DN50價格
止回閥DN80法蘭式價格
止回閥價格
風管止回閥XM-23 555×490 mm價格
風管止回閥XM-23 566×356 mm價格
風管止回閥XM-23 606×686 mm價格
風管止回閥XM-23 630×200 mm價格
風管止回閥XM-23 740×430 mm價格
風管止回閥XM-23 746×576 mm價格
風管止回閥XM-23 800×800 mm價格
風管止回閥XM-23 816×696 mm價格
風管止回閥XM-23 952×630 mm價格
浮法白玻10 mm價格
浮法白玻5 mm價格
浮法白玻8 mm價格
浮法寶石蘭玻5 mm價格
浮法茶玻5 mm價格
浮法蘭玻5 mm價格
鋼軌38 kg /m價格
鋼軌43 kg /m價格
鋼筋砼排水管平口 Ф1000×90 Ⅱ級管價格
鋼筋砼排水管平口 Ф1200×100 Ⅱ級管價格
鋼筋砼排水管平口 Ф1400×120 Ⅱ級管價格
手機版訪問:風管止回閥XM-23 500×200 mm價格
|