名稱 | 規格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區 | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工業滬渣板 | 厚度(mm):90;品種:工業滬渣隔墻板;規格(mm):3000×600 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 晉豫 | 太原 | 太原市小店區晉豫輕型建材廠 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
猴蔗寶塔姜 | 姜科 盆徑;15-25cm,高度:20-40cm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 佛山 | 佛山市三水區蘆苞鎮榕浩花木場 | 2025-05-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
礦渣硅酸鹽水泥 | 包裝方式:袋裝 | t | 查看價格 | 查看價格 | SINOMA | 萍鄉 | 中材萍鄉水泥有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼渣尾渣 | - | t | 查看價格 | 查看價格 | 西寧 | 青海西鋼再生資源綜合利用開發有限公司 | 2025-05-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浮渣擋板 | B=300mm,L=48M,=3mm,材質:不銹鋼OCr18 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 304浮渣擋板 | 材質:不銹鋼 規格型號:厚度4mm,H=300mm | m | 查看價格 | 查看價格 | 揚州 | 江蘇天雨環保集團有限公司 | 2025-05-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浮渣擋板 | B=320 mm,δ=3 mm(不銹鋼) | m | 查看價格 | 查看價格 | 川之水 | 成都 | 四川川之水水利機械設備有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浮渣擋板 | B=320 mm,δ=3 mm(不銹鋼) | m | 查看價格 | 查看價格 | 緯綸 | 成都 |
更多》
材價互動
相關產品推薦
相關熱門搜索
更多蔗渣板6mm價格信息»蔗渣板6mm價格相關推薦:
貼面板/刨花板價格
雙面防潮刨花板價格
飾面刨花板價格
貼面刨花板(雙面)價格
防潮刨花板價格
蔗渣板8mm價格
執手鎖(高檔豪華)價格
止回閥H11T/W-16Ф100價格
止回閥H11T/W-16Ф15價格
止回閥H11T/W-16Ф20價格
止回閥H11T/W-16Ф25價格
止回閥H11T/W-16Ф32價格
止回閥H11T/W-16Ф40價格
止回閥H11T/W-16Ф50價格
止回閥H11T/W-16Ф65價格
止回閥H11T/W-16Ф80價格
止回閥H44T-10Ф100價格
止回閥H44T-10Ф15價格
止回閥H44T-10Ф20價格
止回閥H44T-10Ф25價格
止回閥H44T-10Ф32價格
止回閥H44T-10Ф40價格
止回閥H44T-10Ф50價格
止回閥H44T-10Ф65價格
止回閥H44T-10Ф80價格
手機版訪問:蔗渣板6mm價格
|