名稱 | 規格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區 | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
門窗洞口過梁 | 品種:混凝土過梁;規格(mm):1200; | 塊 | 查看價格 | 查看價格 | 華創 | 北京 | 北京建工華創科技發展股份有限公司 | 2025-06-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
門窗洞口過梁 | 品種:混凝土過梁;規格(mm):1800; | 塊 | 查看價格 | 查看價格 | 華創 | 北京 | 北京建工華創科技發展股份有限公司 | 2025-06-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
門窗洞口過梁 | 品種:混凝土過梁;規格(mm):2400; | 塊 | 查看價格 | 查看價格 | 華創 | 北京 | 北京建工華創科技發展股份有限公司 | 2025-06-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
門窗洞口模板 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 北京 | 北京赫然建筑新技術公司 | 2025-06-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多腔隔熱金屬門窗(鋼塑復合) | 型材:60/玻璃:6+12+Low-e6; | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 恒置源 | 全 | 多腔隔熱金屬門窗(鋼塑復合) | 型材:80/玻璃:6+12+Low-e6; | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 恒置源 | 全 | 多腔隔熱金屬門窗(鋼塑復合) | 型材:85/玻璃:中置百葉6+20+6+20+Low-e6; | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 恒置源 | 全 | 四川恒靖源環??萍加邢薰?/a> | 2025-06-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多腔隔熱金屬門窗(鋼塑復合) | 型材:72/玻璃:6+12+Low-e6; | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 恒置源 | 全 |
更多》
材價互動
相關產品推薦
更多木門制作安裝按門窗洞口面積計算價格信息»木門制作安裝按門窗洞口面積計算價格相關推薦:
松木全玻璃門價格
單開鋼木套裝門價格
快速門價格
木門窗價格
拼板門價格
木窗制作安裝按門窗洞口面積計算價格
龍骨上鋪硬木企口地板按實際鋪貼面積計算價格
成口木踢腳板安裝按實際安裝長度計算價格
隔墻木龍骨制作安裝按垂直投影面積計算價格
隔墻龍骨上鋪貼膠合板面層按實際鋪貼面積計算價格
貼裝飾板面按實際鋪貼面積計算價格
天棚木龍骨制作安裝按主墻間凈空面積計算價格
天棚U型輕鋼龍骨按主墻間凈空面積計算價格
天棚T型鋁合金龍骨按主墻間凈空面積計算價格
天棚龍骨上鋪貼膠合板面層按實際鋪貼面積計算價格
天棚紙面石膏板面層按實際鋪貼面積計算價格
天棚礦棉板面層按實際鋪貼面積計算價格
天棚鋁塑板面層按實際鋪貼面積計算價格
鋁質扣板面層按實際鋪貼面積計算價格
成品木質裝飾板條安裝按實際安裝長度計算價格
成品木質裝飾線條安裝按實際安裝長度計算價格
成品木欄桿安裝按扶手長度(包括彎頭長度)乘以欄桿高度以面積計算價格
方木人字屋架制作安裝跨度在6m以內 按實際安裝榀數計算價格
方木柱制作安裝按實際竣工材積計算價格
方木梁制作安裝按實際竣工材積計算價格
手機版訪問:木門制作安裝按門窗洞口面積計算價格
|